R$
até
R$

DOIS IMÓVEIS RURAIS EM VILA VALÉRIO/ES

VILA VALÉRIO - ES CÓRREGO DA FAMA OU VALÉRIO/ CÓRREGO DR. VALÉRIO OU TEIMA, ZONA RURAL
  • Metragem Terreno 404.783,00 M²
Matrícula do imóvel

Nº 6543 / Nº 6568, LIVRO Nº 2

Imóvel desocupado

Este imóvel encontra-se desocupado no momento.

  • Avaliação

    697.789,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    Vara do Trabalho de Nova Venécia/ES

  • Código Leilão

    113/2022

  • Código Lote

    001086

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    17

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

ITEM 01) IMÓVEL DE ÁREA DE TERRA RURAL, LEGITIMADA, MEDINDO 172.783,00 M² (17,27 HA), CONFRONTANDO-SE POR SEUS DIVERSOS LADOS COM: WALDEVINO, FIRMINO, LUIZ, RICARDO, DIONISIO, ATAYDE, DONATO, ERMÍRIO E O PROPRIETÁRIO. MAT. Nº 6543, LIVRO Nº 2 REGISTRADA NO CRI DO 1º OFÍCIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. LOCALIZAÇÃO DO BEM: “CÓRREGO DA FAMA E CÓRREGO VALÉRIO”, ZONA RURAL DE VILA VALÉRIO/ES. ITEM 02) IMÓVEL DE ÁREA DE TERRA RURAL, LEGITIMADA, MEDINDO 232.000,00 M² (23,2 HA), CONFRONTANDO-SE POR SEUS DIVERSOS LADOS COM: JORGE, ERMÍNIO E ADEMIR. MAT. Nº 6568, LIVRO Nº 2 REGISTRADA NO CRI DO 1º OFÍCIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. LOCALIZAÇÃO DO BEM: “CÓRREGO DR. VALÉRIO OU TEIMA”, ZONA RURAL DE VILA VALÉRIO/ES. EXECUÇÃO: R$ 374.505,38.

Observações

OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO:
- IMÓVEL DE MAT. Nº 6543: INCRA Nº 950017.680230-3.

OBSERVAÇÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM 01/04/2022: 
- OS IMÓVEIS SÃO LIMÍTROFES. NÃO FOI IDENTIFICADO BENFEITORIAS NOS IMÓVEIS RURAIS. OS MESMOS ENCONTRAM-SE CERCADOS, COM PREDOMINÂNCIA PARA CRIAÇÃO DE GADO (PECUÁRIA).

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Localização e Proximidades

CÓRREGO DA FAMA OU VALÉRIO/ CÓRREGO DR. VALÉRIO OU TEIMA, ZONA RURAL, VILA VALÉRIO - ES.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/10/2022 15:08:36 JO Não Não R$ 768.895,00
27/10/2022 15:06:29 CEULUA Não Não R$ 764.895,00
27/10/2022 15:03:31 JO Não Não R$ 760.895,00
27/10/2022 15:01:21 CEULUA Não Não R$ 756.895,00
27/10/2022 14:58:26 JO Não Não R$ 752.895,00
27/10/2022 14:57:27 CEULUA Não Não R$ 748.895,00
27/10/2022 14:54:28 JO Não Não R$ 744.895,00
27/10/2022 14:54:18 CEULUA Não Não R$ 740.895,00
27/10/2022 14:51:39 JO Não Não R$ 736.895,00
27/10/2022 14:50:49 CEULUA Não Não R$ 732.895,00
27/10/2022 14:47:50 JO Não Não R$ 728.895,00
27/10/2022 14:47:31 CEULUA Não Não R$ 724.895,00
27/10/2022 14:44:33 JO Não Não R$ 720.895,00
27/10/2022 14:44:21 CEULUA Não Não R$ 716.895,00
27/10/2022 14:41:28 JO Não Não R$ 712.895,00
27/10/2022 14:41:17 CEULUA Não Não R$ 708.895,00
27/10/2022 14:38:20 JO Não Não R$ 704.895,00
27/10/2022 14:37:12 CEULUA Não Não R$ 700.895,00
27/10/2022 14:34:16 JO Não Não R$ 696.895,00
27/10/2022 14:31:58 CMF2804 Não Não R$ 692.895,00
27/10/2022 14:31:41 CEULUA Não Não R$ 688.895,00
27/10/2022 14:28:43 JO Não Não R$ 684.895,00
27/10/2022 14:28:19 CEULUA Não Não R$ 680.895,00
27/10/2022 14:25:21 JO Não Não R$ 676.895,00
27/10/2022 14:25:09 CEULUA Não Não R$ 672.895,00
27/10/2022 14:22:11 JO Não Não R$ 668.895,00
27/10/2022 14:21:51 CEULUA Não Não R$ 664.895,00
27/10/2022 14:18:57 JO Não Não R$ 660.895,00
27/10/2022 14:18:32 GUILHERMEVAGO Não Não R$ 656.895,00
27/10/2022 14:18:29 JO Não Não R$ 652.895,00
27/10/2022 14:18:18 CEULUA Não Não R$ 648.895,00
27/10/2022 14:18:12 JO Não Não R$ 644.895,00
27/10/2022 14:17:45 GUILHERMEVAGO Não Não R$ 640.895,00
27/10/2022 14:16:52 JO Não Não R$ 636.895,00
27/10/2022 14:16:46 CEULUA Não Não R$ 632.895,00
27/10/2022 14:13:52 JO Não Não R$ 628.895,00
27/10/2022 14:13:28 CEULUA Não Não R$ 624.895,00
27/10/2022 14:10:42 JO Não Não R$ 620.895,00
27/10/2022 14:08:39 CMF2804 Não Não R$ 616.895,00
27/10/2022 14:08:36 CEULUA Não Não R$ 612.895,00
27/10/2022 14:08:30 CMF2804 Não Não R$ 608.895,00
27/10/2022 14:08:26 CEULUA Não Não R$ 604.895,00
27/10/2022 14:08:21 CMF2804 Não Não R$ 600.895,00
27/10/2022 14:08:18 CEULUA Não Não R$ 596.895,00
27/10/2022 14:08:13 CMF2804 Não Não R$ 592.895,00
27/10/2022 14:08:09 CEULUA Não Não R$ 588.895,00
27/10/2022 14:08:04 CMF2804 Não Não R$ 584.895,00
27/10/2022 14:08:00 CEULUA Não Não R$ 580.895,00
27/10/2022 14:07:54 CMF2804 Não Não R$ 576.895,00
27/10/2022 14:07:48 CEULUA Não Não R$ 572.895,00
27/10/2022 14:07:41 CMF2804 Não Não R$ 568.895,00
27/10/2022 14:07:26 CEULUA Não Não R$ 564.895,00
27/10/2022 14:07:21 JO Não Não R$ 560.895,00
27/10/2022 14:07:09 CEULUA Não Não R$ 556.895,00
27/10/2022 14:07:02 JO Não Não R$ 552.895,00
27/10/2022 14:06:54 CEULUA Não Não R$ 548.895,00
27/10/2022 14:06:46 JO Não Não R$ 544.895,00
27/10/2022 14:06:38 CEULUA Não Não R$ 540.895,00
27/10/2022 14:06:31 JO Não Não R$ 536.895,00
27/10/2022 14:06:24 CEULUA Não Não R$ 532.895,00
27/10/2022 14:06:18 JO Não Não R$ 528.895,00
27/10/2022 14:06:09 CEULUA Não Não R$ 524.895,00
27/10/2022 14:06:03 JO Não Não R$ 520.895,00
27/10/2022 14:05:54 CEULUA Não Não R$ 516.895,00
27/10/2022 14:05:47 JO Não Não R$ 512.895,00
27/10/2022 14:05:37 CEULUA Não Não R$ 508.895,00
27/10/2022 14:05:18 JO Não Não R$ 504.895,00
27/10/2022 14:05:15 CEULUA Não Não R$ 500.895,00
27/10/2022 14:05:08 LUCASMOTA Não Não R$ 496.895,00
27/10/2022 14:04:48 JO Não Não R$ 456.895,00
27/10/2022 14:04:37 LUCASMOTA Não Não R$ 452.895,00
27/10/2022 14:03:04 CMF2804 Não Não R$ 448.895,00
27/10/2022 14:02:51 LUCASMOTA Não Não R$ 444.895,00
27/10/2022 14:02:32 JO Não Não R$ 440.895,00
27/10/2022 14:02:24 PATRICIAPIMENTEL Não Não R$ 436.895,00
27/10/2022 14:02:04 JO Não Não R$ 432.895,00
27/10/2022 14:01:55 LUCASMOTA Não Não R$ 428.895,00
27/10/2022 14:01:28 JO Não Não R$ 424.895,00
27/10/2022 14:01:15 PATRICIAPIMENTEL Não Não R$ 420.895,00
27/10/2022 14:00:54 JO Não Não R$ 400.895,00
27/10/2022 14:00:48 PATRICIAPIMENTEL Não Não R$ 396.895,00
27/10/2022 14:00:19 JO Não Não R$ 392.895,00
27/10/2022 14:00:12 LUCASMOTA Não Não R$ 388.895,00
27/10/2022 14:00:06 JO Não Não R$ 384.895,00
27/10/2022 13:59:47 LUCASMOTA Não Não R$ 380.895,00
27/10/2022 13:59:41 PATRICIAPIMENTEL Não Não R$ 376.895,00
27/10/2022 13:58:05 LUCASMOTA Não Não R$ 372.895,00
27/10/2022 13:57:48 CMF2804 Não Não R$ 368.895,00
27/10/2022 13:57:24 LUCASMOTA Não Não R$ 364.895,00
27/10/2022 13:04:41 JO Não Não R$ 360.895,00
27/10/2022 13:00:11 CMF2804 Não Não R$ 356.895,00
27/10/2022 12:48:14 PATRICIAPIMENTEL Não Não R$ 352.895,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.