R$
até
R$

IMÓVEL COM 40.400 M² EM BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - (HÁ PROP. DE PAG. PARCELADO - CONSULTE NAS INF. ADICIONAIS DESTE LOTE).

Barra de São Francisco - ES CÓRREGO SANTA LÍDIA, ZONA RURAL
  • Metragem Terreno 40.400 M²
Matrícula do imóvel

Nº 8672, LIVRO 2

Imóvel desocupado

Este imóvel encontra-se desocupado no momento.

  • Avaliação

    250.000,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    Vara do Trabalho de Nova Venécia/ES

  • Código Leilão

    35/2024

  • Código Lote

    001691

  • Número Lote

    LOTE 3

  • Habilitados

    16

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

ÁREA DE TERRAS AGRÍCOLAS, LEGÍTIMAS, MEDINDO 40.400 M². REGISTRADA NO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E SERVENTIAS DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, MAT. N° 8672, LIVRO 2. LOCALIZAÇÃO: CÓRREGO SANTA LÍDIA, S/N°, ZONA RURAL, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. EXECUÇÃO: R$ 77.579,04.

Observações

OBSERVAÇÕES DO LEILOEIRO:

- INCRA Nº: 950.130.348.228-0.

- NÚMERO DO CCIR: 057.892.730.99.


REGISTRO DE PROPOSTA(S) PARCELADA(S).


Há proposta para pagamento parcelado deste lote (Art. 895 do CPC):


Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas de parcelamento.


Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.


Proposta 01:

Recebida em 01/04/2024 no valor total de R$ 125.000,00 com entrada de R$ 31.250,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 3.125,00.


Proposta 02:

Recebida em 29/04/2024 no valor total de R$ 125.000,00 com entrada de R$ 35.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 3.000,00.


Proposta 03:

Recebida em 29/04/2024 no valor total de R$ 125.000,00 com entrada de R$ 40.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 2.833,34.


Proposta 04:

Recebida em 30/04/2024 no valor total de R$ 125.000,00 com entrada de R$ 50.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 2.500,00.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Localização e Proximidades

CÓRREGO SANTA LÍDIA, ZONA RURAL, Barra de São Francisco - ES.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
30/04/2024 14:37:33 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 365.000,00
30/04/2024 14:35:59 FNS Não Não R$ 361.000,00
30/04/2024 14:35:46 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 357.000,00
30/04/2024 14:35:35 FNS Não Não R$ 353.000,00
30/04/2024 14:35:17 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 349.000,00
30/04/2024 14:32:26 FNS Não Não R$ 345.000,00
30/04/2024 14:31:57 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 341.000,00
30/04/2024 14:29:01 FNS Não Não R$ 337.000,00
30/04/2024 14:27:06 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 333.000,00
30/04/2024 14:24:17 FNS Não Não R$ 329.000,00
30/04/2024 14:23:57 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 325.000,00
30/04/2024 14:21:00 FNS Não Não R$ 321.000,00
30/04/2024 14:20:40 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 317.000,00
30/04/2024 14:17:53 FNS Não Não R$ 313.000,00
30/04/2024 14:17:43 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 309.000,00
30/04/2024 14:15:26 FNS Não Não R$ 305.000,00
30/04/2024 14:15:22 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 301.000,00
30/04/2024 14:12:46 FNS Não Não R$ 297.000,00
30/04/2024 14:12:41 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 293.000,00
30/04/2024 14:11:34 FNS Não Não R$ 289.000,00
30/04/2024 14:10:30 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 285.000,00
30/04/2024 14:09:57 FNS Não Não R$ 281.000,00
30/04/2024 14:09:43 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 277.000,00
30/04/2024 14:08:31 FNS Não Não R$ 273.000,00
30/04/2024 14:08:04 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 269.000,00
30/04/2024 14:07:46 FNS Não Não R$ 265.000,00
30/04/2024 14:07:29 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 261.000,00
30/04/2024 14:06:42 FNS Não Não R$ 257.000,00
30/04/2024 14:06:33 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 253.000,00
30/04/2024 14:05:51 FNS Não Não R$ 249.000,00
30/04/2024 14:05:37 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 245.000,00
30/04/2024 14:04:34 FNS Não Não R$ 241.000,00
30/04/2024 14:04:27 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 237.000,00
30/04/2024 14:04:10 FNS Não Não R$ 233.000,00
30/04/2024 14:03:27 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 229.000,00
30/04/2024 14:03:24 FNS Não Não R$ 225.000,00
30/04/2024 14:03:10 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 221.000,00
30/04/2024 14:02:56 FNS Não Não R$ 217.000,00
30/04/2024 14:01:56 REALIZA Não Não R$ 213.000,00
30/04/2024 14:01:46 FNS Não Não R$ 209.000,00
30/04/2024 14:01:37 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 205.000,00
30/04/2024 14:01:14 FNS Não Não R$ 201.000,00
30/04/2024 14:01:06 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 197.000,00
30/04/2024 14:01:03 FNS Não Não R$ 193.000,00
30/04/2024 14:01:01 REALIZA Não Não R$ 189.000,00
30/04/2024 14:00:53 FOSSECONSTRUTORA Não Não R$ 185.000,00
30/04/2024 14:00:33 FNS Não Não R$ 181.000,00
30/04/2024 14:00:24 REALIZA Não Não R$ 177.000,00
30/04/2024 14:00:08 FNS Não Não R$ 173.000,00
30/04/2024 13:59:57 BSF Não Não R$ 169.000,00
30/04/2024 13:59:36 FNS Não Não R$ 165.000,00
30/04/2024 13:59:30 BSF Não Não R$ 161.000,00
30/04/2024 13:57:14 FNS Não Não R$ 157.000,00
30/04/2024 13:56:57 BSF Não Não R$ 153.000,00
30/04/2024 13:56:28 FNS Não Não R$ 149.000,00
30/04/2024 13:56:17 REALIZA Não Não R$ 145.000,00
30/04/2024 13:51:01 FNS Não Não R$ 141.000,00
30/04/2024 13:07:00 CELIOCARVALHO Não Sim R$ 137.000,00
30/04/2024 12:54:55 REALIZA Não Não R$ 133.000,00
30/04/2024 11:53:32 ANDREFERREIRA Não Não R$ 129.000,00
29/04/2024 18:11:34 CELIOCARVALHO Não Não R$ 125.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.