R$
até
R$

FIAT/UNO VIVACE 1.0 2015/2015

São Gabriel da Palha - ES Rua João Dias, Centro
  • Avaliação

    31.947,40

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    Vara do Trabalho de Nova Venécia/ES

  • Código Leilão

    69/2024

  • Código Lote

    001808

  • Número Lote

    LOTE 9

  • Habilitados

    30

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

FIAT/UNO VIVACE 1.0, PLACA: PPD2726, RENAVAM: 01039712085, CHASSI: 9BD1********72416, FAB/MOD: 2015/2015, COR: BRANCA, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, POTÊNCIA: 75 CV. LOCALIZAÇÃO DO BEM: RUA BENEDITO PEREIRA, Nº 79, PROGRESSO, SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. FIEL DEPOSITÁRIO: RICHELMI NEITZEL MILKE. EXECUÇÃO: R$ 231.552,08.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Localização e Proximidades

Rua João Dias, Centro, São Gabriel da Palha - ES. CEP 29780-000

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/06/2024 14:08:11 VANDERJOSE Não Não R$ 27.373,70
25/06/2024 14:08:05 DMN Não Não R$ 26.773,70
25/06/2024 14:01:21 VANDERJOSE Não Não R$ 26.173,70
25/06/2024 14:01:18 DMN Não Não R$ 25.573,70
25/06/2024 14:00:39 VANDERJOSE Não Não R$ 24.973,70
25/06/2024 14:00:34 DMN Não Não R$ 24.373,70
25/06/2024 14:00:23 VANDERJOSE Não Não R$ 23.773,70
25/06/2024 14:00:17 DMN Não Não R$ 23.173,70
25/06/2024 14:00:09 VANDERJOSE Não Não R$ 22.573,70
25/06/2024 14:00:06 DMN Não Não R$ 21.973,70
25/06/2024 13:59:58 VANDERJOSE Não Não R$ 21.373,70
25/06/2024 13:59:43 DMN Não Não R$ 20.773,70
25/06/2024 13:59:35 VANDERJOSE Não Não R$ 20.173,70
25/06/2024 13:59:07 DMN Não Não R$ 19.573,70
25/06/2024 13:58:53 VANDERJOSE Não Não R$ 18.973,70
25/06/2024 13:58:44 DMN Não Não R$ 18.373,70
25/06/2024 13:58:08 VANDERJOSE Não Não R$ 17.773,70
24/06/2024 14:47:00 DMN Não Não R$ 17.173,70
15/06/2024 02:29:03 CIF10 Não Não R$ 16.573,70
07/06/2024 21:12:19 MCP Não Não R$ 15.973,70
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.