R$
até
R$

IMÓVEL COM 890,50M² EM JARDIM LIMOEIRO (HÁ PROP. DE PAG. PARCELADO - CONSULTE NAS INF. ADICIONAIS DESTE LOTE)

SERRA - ES
Imóvel desocupado

Este imóvel encontra-se desocupado no momento.

  • Avaliação

    979.550,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    2ª (Segunda) Vara do Trabalho de Vitória/ES

  • Código Leilão

    117/2022

  • Código Lote

    001052

  • Número Lote

    LOTE 6

  • Habilitados

    83

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

TERRENO URBANO, SITUADO NA AVENIDA GUARAPARI, S/N, JARDIM LIMOEIRO, DISTRITO DE CARAPINA, SERRA/ES, COM ÁREA DE 890,50M², ANTIGAMENTE DENOMINAVA-SE RUA PRINCIPAL, BAIRRO VILA NOVA, TAMBÉM NA SERRA/ES, CONFRONTANDO-SE PELA FRENTE COM AV. GUARAPARI, MEDINDO 13,00M; PELO LADO DIREITO COM WALTINHO, ILMA, WALTER , ISMAIL, MEDINDO 67,00M; PELO LADO ESQUERDO COM NILO, MARIA, JOSÉ, JARIA, LOURIVAL, ALAIDE, MEDIDO 70,00M; PELOS FUNDOS COM CEMEX. MAT. 33.897, FOLHA 01, LIVRO Nº 2. LOCALIZAÇÃO: AV. GUARAPARI, S/N, JARDIM LIMOEIRO, SERRA/ES. EXECUÇÃO: R$30.000,00.

Observações

OBSERVAÇÕES DO LEILOEIRO:

- INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 010.4.009.0103.001.

- O IMÓVEL FAZ FRENTE COM DUAS RUAS E É LOCALIZADO NA FRENTE DA BASE DA CESAN.


REGISTRO DE PROPOSTA PARCELADA

Há 02 propostas para pagamento parcelado deste lote (Art. 895 do CPC), descrição abaixo.

Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas de parcelamento. 

Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.


Proposta 02: 

Recebida em 19/09/2022 as 12:13 horas, no valor total de R$ 495.000,00, com entrada de R$ 123.750,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 12.375,00


Proposta 01: 

Recebida em 16/09/2022 as 13:36 horas, no valor total de R$ 489.775,00, com entrada de R$ 122.443,75 e o restante em 30 parcelas de R$ 12.244,38. 

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/09/2022 16:04:25 GUILHERMEVAGO Não Não R$ 665.775,00
19/09/2022 16:02:31 Unforgiven Não Não R$ 661.775,00
19/09/2022 15:59:36 GUILHERMEVAGO Não Não R$ 657.775,00
19/09/2022 15:56:37 Unforgiven Não Não R$ 653.775,00
19/09/2022 15:53:40 GUILHERMEVAGO Não Não R$ 649.775,00
19/09/2022 15:51:58 Unforgiven Não Não R$ 645.775,00
19/09/2022 15:51:06 GUILHERMEVAGO Não Não R$ 641.775,00
19/09/2022 15:50:52 Unforgiven Não Não R$ 637.775,00
19/09/2022 15:49:01 GUILHERMEVAGO Não Não R$ 633.775,00
19/09/2022 15:48:39 Unforgiven Não Não R$ 629.775,00
19/09/2022 15:47:49 GUILHERMEVAGO Não Não R$ 625.775,00
19/09/2022 15:44:50 Unforgiven Não Não R$ 621.775,00
19/09/2022 15:43:06 GUILHERMEVAGO Não Não R$ 617.775,00
19/09/2022 15:42:56 Unforgiven Não Não R$ 613.775,00
19/09/2022 15:42:18 GUILHERMEVAGO Não Não R$ 609.775,00
19/09/2022 15:39:23 Unforgiven Não Não R$ 605.775,00
19/09/2022 15:38:01 GUILHERMEVAGO Não Não R$ 601.775,00
19/09/2022 15:35:32 Unforgiven Não Não R$ 597.775,00
19/09/2022 15:34:49 UNIDOSCOMERCIAL Não Não R$ 593.775,00
19/09/2022 15:34:40 Unforgiven Não Não R$ 589.775,00
19/09/2022 15:34:11 UNIDOSCOMERCIAL Não Não R$ 585.775,00
19/09/2022 15:34:00 Unforgiven Não Não R$ 581.775,00
19/09/2022 15:32:03 UNIDOSCOMERCIAL Não Não R$ 577.775,00
19/09/2022 15:31:30 Unforgiven Não Não R$ 573.775,00
19/09/2022 15:07:06 UNIDOSCOMERCIAL Não Não R$ 569.775,00
19/09/2022 15:06:13 ENGEVIT Não Não R$ 565.775,00
19/09/2022 15:05:46 UNIDOSCOMERCIAL Não Não R$ 561.775,00
19/09/2022 15:05:25 ENGEVIT Não Não R$ 541.775,00
19/09/2022 15:04:23 UNIDOSCOMERCIAL Não Não R$ 537.775,00
19/09/2022 15:02:33 ENGEVIT Não Não R$ 533.775,00
19/09/2022 15:01:34 UNIDOSCOMERCIAL Não Não R$ 529.775,00
19/09/2022 15:00:49 ENGEVIT Não Não R$ 509.775,00
19/09/2022 15:00:13 UNIDOSCOMERCIAL Não Não R$ 505.775,00
19/09/2022 14:59:31 ENGEVIT Não Não R$ 501.775,00
19/09/2022 14:58:32 UNIDOSCOMERCIAL Não Não R$ 497.775,00
19/09/2022 14:58:21 ENGEVIT Não Não R$ 493.775,00
19/09/2022 12:08:14 UNIDOSCOMERCIAL Não Não R$ 489.775,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.