R$
até
R$

APARTAMENTO COM HIDROMASSAGEM EM JARDIM CAMBURI (HÁ PROP. DE PAG. PARCELADO - CONSULTE NAS INF. ADICIONAIS DESTE LOTE)

VITÓRIA - ES
Imóvel desocupado

Este imóvel encontra-se desocupado no momento.

  • Avaliação

    400.000,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    5ª (Quinta) Vara do Trabalho de Vitória/ES

  • Código Leilão

    117/2022

  • Código Lote

    001054

  • Número Lote

    LOTE 8

  • Habilitados

    83

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARTAMENTO Nº 805 DO ED. DIAMOND SUÍTES, MAT. Nº 35.781, REGISTRADO NO CRI 3º ZONA DE VITÓRIA/ES. SITUADO NA AV. DANTE MICHELINI, Nº 4355, ESQUINA COM A RUA CARLOS MARTINS, JARDIM CAMBURI, NESTA CAPITAL, COM ÁREA PRIVATIVA DE 74,92M², ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO 121,31M², POSSUINDO OS SEGUINTES COMPARTIMENTOS: HALL, QUARTO, SALA, DOIS BANHEIROS, WC, DUCHA, VARANDA, TERRAÇO, HIDROMASSAGEM E FRAÇÃO IDEAL DE 0,026027 DO LOTE Nº 1A, DA QUADRA E, COM A ÁREA TOTAL DE 1.031,96M² E PERÍMETRO DE 131,83M, CONSTITUÍDO PELOS LOTES Nº(s) 01 E 03 DA QUADRA E, MEDINDO 22,17M DE FRENTE COM A AV. DANTE MICHELINI, 41,77M PARA A RUA CARLOS MARTINS; 37,13M CONFRONTANDO-SE COM OS LOTES Nº(s) 02 E 04 E 25M NA LINHA DOS FUNDOS, CONFRONTANDO-SE COM O LOTE Nº 05. INSCRIÇÃO FISCAL NA P.M.V. SOB O Nº 14945207. LOCALIZAÇÃO: AV. DANTE MICHELINE, 4355, AP. 805, JARDIM CAMBURI, VITÓRIA/ES. EXECUÇÃO: R$ 170.414,73.

Observações

OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO:

- INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 07.01.003.0319.050.

- O CONDOMÍNIO INFORMOU QUE HÁ DÍVIDA PARA ESTE BEM, PORÉM O ARREMATANTE NÃO É RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA NOS TERMOS DO EDITAL DE LEILÃO. "A Arrematação é forma de aquisição originária, sobre a qual não deve recair  qualquer  dívida  anterior,  pois  estas  se  subrogam  no  preço  da  arrematação. (Parágrafo único Art. 130 CTN e Art. 908, § 1º do CPC/2015)".



REGISTRO DE PROPOSTA PARCELADA

Há 02 propostas para pagamento parcelado deste lote (Art. 895 do CPC), descrição abaixo.

Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas de parcelamento. 

Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.


Proposta 02: 

Recebida em 19/09/2022 as 14:27 horas, no valor total de R$ 250.000,00, com entrada de R$ 62.500,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 6.250,00. 


Proposta 01: 

Recebida em 19/09/2022 as 14:07 horas , no valor total de R$ 250.000,00, com entrada de R$ 170.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 2.666,66. 


Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/09/2022 15:32:39 INVEST2021 Não Não R$ 326.000,00
19/09/2022 15:03:10 WESLEYSAO Não Não R$ 323.000,00
19/09/2022 15:01:47 THATIANAPEDROSA Não Não R$ 320.000,00
19/09/2022 15:01:22 WESLEYSAO Não Não R$ 317.000,00
19/09/2022 15:00:38 THATIANAPEDROSA Não Não R$ 314.000,00
19/09/2022 15:00:28 WESLEYSAO Não Não R$ 311.000,00
19/09/2022 14:59:15 THATIANAPEDROSA Não Não R$ 308.000,00
19/09/2022 14:59:09 FREDERICOPEZENTI Não Não R$ 305.000,00
19/09/2022 14:56:51 fernando Não Não R$ 302.000,00
19/09/2022 14:56:32 FREDERICOPEZENTI Não Não R$ 299.000,00
19/09/2022 14:56:16 WESLEYSAO Não Não R$ 296.000,00
19/09/2022 14:55:24 fernando Não Não R$ 293.000,00
19/09/2022 14:53:08 WESLEYSAO Não Não R$ 290.000,00
19/09/2022 14:53:04 fernando Não Não R$ 287.000,00
19/09/2022 14:52:17 THATIANAPEDROSA Não Não R$ 284.000,00
19/09/2022 14:51:40 WESLEYSAO Não Não R$ 281.000,00
19/09/2022 14:51:28 FREDERICOPEZENTI Não Não R$ 278.000,00
19/09/2022 14:51:09 INVEST2021 Não Não R$ 275.000,00
19/09/2022 14:50:27 WESLEYSAO Não Não R$ 272.000,00
19/09/2022 14:50:16 BITICA Não Sim R$ 269.000,00
19/09/2022 14:50:16 WESLEYSAO Não Não R$ 266.000,00
19/09/2022 14:49:42 BITICA Não Sim R$ 263.000,00
19/09/2022 14:49:42 INVEST2021 Não Não R$ 260.000,00
19/09/2022 14:49:22 BITICA Não Sim R$ 257.000,00
19/09/2022 14:49:22 INVEST2021 Não Não R$ 254.000,00
19/09/2022 14:49:01 BITICA Não Sim R$ 251.000,00
19/09/2022 14:49:01 INVEST2021 Não Não R$ 248.000,00
19/09/2022 14:48:07 WESLEYSAO Não Não R$ 245.000,00
19/09/2022 14:48:05 fernando Não Não R$ 242.000,00
19/09/2022 14:47:38 UNIDOSCOMERCIAL Não Não R$ 239.000,00
19/09/2022 14:46:59 WESLEYSAO Não Não R$ 236.000,00
19/09/2022 14:46:23 BITICA Não Não R$ 233.000,00
18/09/2022 20:58:37 fernando Não Não R$ 230.000,00
18/09/2022 14:38:40 CARLOSMAGNO1 Não Não R$ 215.000,00
18/09/2022 08:28:34 SUELY Não Não R$ 212.000,00
18/09/2022 07:31:53 CARLOSMAGNO1 Não Não R$ 209.000,00
15/09/2022 05:33:27 SUELY Não Não R$ 206.000,00
14/09/2022 15:08:26 JAQUELINEDE Não Não R$ 203.000,00
02/09/2022 15:37:11 SUELY Não Não R$ 200.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.