0000954-87.2018.5.17.0011 Acessar
0000954-87.2018.5.17.0011 Acessar
Nº 559
40.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
11ª (Décima Primeira) Vara do Trabalho de Vitória/ES
24/2024
001704
LOTE 8
14
Judicial
Somente online
OBSERVAÇÃO DA OFICIALA DE
JUSTIÇA EM 30/05/2023:
- O IMÓVEL ENCONTRA-SE FECHADO, E NÃO TEM QUALQUER ATIVIDADE NO LOCAL HÁ ALGUM TEMPO.
OBSERVAÇÕES DO LEILOEIRO:
- INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 01.01.006.0208.004.
- INSCRIÇÃO FISCAL: 2-57037.
- O EDIFÍCIO POSSUI PORTEIRO E ELEVADORES.
- SALA DESOCUPADA, SOL DA TARDE, NA FRENTE E LATERAL DO PRÉDIO (FORMATO EM L).
- TAXA DE CONDOMÍNIO: R$ 413,57.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Avenida Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória - ES. CEP 29010-900
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/03/2024 15:03:53 | Felipe | Não | Não | R$ 36.000,00 |
18/03/2024 15:01:11 | WILLLEAO | Não | Não | R$ 34.000,00 |
18/03/2024 15:00:04 | EDUARDOCORREIA | Não | Não | R$ 32.000,00 |
18/03/2024 14:59:18 | LAURAGF | Não | Não | R$ 30.000,00 |
18/03/2024 14:57:16 | EDUARDOCORREIA | Não | Não | R$ 28.000,00 |
18/03/2024 14:04:45 | WILLLEAO | Não | Não | R$ 26.000,00 |
18/03/2024 13:56:42 | EDUARDOCORREIA | Não | Não | R$ 24.000,00 |
18/03/2024 09:58:41 | PERICLESDEMOSTENES | Não | Não | R$ 22.000,00 |
05/03/2024 08:40:58 | MAXSONLUIZ | Não | Não | R$ 20.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.