0000233-17.2022.5.17.0005 Acessar
0000233-17.2022.5.17.0005 Acessar
Nº 73.021, LIVRO Nº 2
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
280.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
5ª (Quinta) Vara do Trabalho de Vitória/ES
48/2024
001759
LOTE 10
44
Judicial
Somente online
OBSERVAÇÕES DO LEILOEIRO:
- IMÓVEL OCUPADO, POSSUINDO TRÊS QUARTOS, DOIS BANHEIROS, SENDO UM DOS QUARTOS SUÍTE.
- APARTAMENTO NA LATERAL
ESQUERDA DO PRÉDIO, SENDO SOL DA MANHÃ.
- AS DUAS VAGAS DE GARAGEM SÃO
SOLTAS.
- EDIFÍCIO COM SALÃO DE
FESTAS, COBERTURA COM PISCINA E SAUNA.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Rua José Monteiro, Campo Grande, Cariacica - ES. CEP 29146-210
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
27/05/2024 15:09:51 | DANILOCANDOTTI90 | Não | Não | R$ 333.000,00 |
27/05/2024 15:06:59 | ALCELDER | Não | Não | R$ 328.000,00 |
27/05/2024 15:03:25 | TEFAHF | Não | Não | R$ 323.000,00 |
27/05/2024 14:59:32 | DANILOCANDOTTI90 | Não | Não | R$ 318.000,00 |
27/05/2024 14:58:55 | TEFAHF | Não | Não | R$ 313.000,00 |
27/05/2024 14:58:38 | ERICKMELLO | Não | Não | R$ 303.000,00 |
27/05/2024 14:58:28 | DANILOCANDOTTI90 | Não | Não | R$ 298.000,00 |
27/05/2024 14:58:03 | ERICKMELLO | Não | Não | R$ 293.000,00 |
27/05/2024 14:55:12 | TEFAHF | Não | Não | R$ 288.000,00 |
27/05/2024 14:54:48 | ERICKMELLO | Não | Não | R$ 283.000,00 |
27/05/2024 14:54:31 | TEFAHF | Não | Não | R$ 278.000,00 |
27/05/2024 12:49:01 | ERICKMELLO | Não | Não | R$ 273.000,00 |
27/05/2024 12:48:48 | JHONATANFS | Não | Não | R$ 268.000,00 |
27/05/2024 12:03:18 | ERICKMELLO | Não | Não | R$ 263.000,00 |
27/05/2024 12:01:09 | NICACIO | Não | Não | R$ 253.000,00 |
27/05/2024 11:28:15 | ERICKMELLO | Não | Não | R$ 238.000,00 |
27/05/2024 11:12:45 | MURIELCARMINATI | Não | Não | R$ 233.000,00 |
26/05/2024 00:35:07 | ALCELDER | Não | Não | R$ 228.000,00 |
25/05/2024 08:54:32 | bernardobarcelos | Não | Não | R$ 223.000,00 |
24/05/2024 21:59:29 | SALOMAO | Não | Não | R$ 218.000,00 |
24/05/2024 19:56:15 | bernardobarcelos | Não | Não | R$ 213.000,00 |
24/05/2024 14:25:08 | SALOMAO | Não | Não | R$ 208.000,00 |
23/05/2024 13:36:46 | DANILOCANDOTTI90 | Não | Não | R$ 203.000,00 |
22/05/2024 15:15:30 | ERICKMELLO | Não | Não | R$ 198.000,00 |
22/05/2024 14:04:34 | RUAN | Não | Não | R$ 193.000,00 |
22/05/2024 12:49:20 | ALCELDER | Não | Não | R$ 188.000,00 |
21/05/2024 15:15:07 | SALOMAO | Não | Não | R$ 183.000,00 |
21/05/2024 11:47:35 | ADRIANOPIRES | Não | Não | R$ 178.000,00 |
20/05/2024 09:43:04 | ERICKMELLO | Não | Não | R$ 173.000,00 |
18/05/2024 09:53:51 | ADRIANOPIRES | Não | Não | R$ 168.000,00 |
05/05/2024 13:17:34 | JOAORCF | Não | Não | R$ 163.000,00 |
03/05/2024 13:12:34 | DANILOCANDOTTI90 | Não | Não | R$ 158.000,00 |
02/05/2024 19:22:19 | GUSTAVOPEDROSA | Não | Não | R$ 153.000,00 |
02/05/2024 15:06:18 | DANILOCANDOTTI90 | Não | Não | R$ 148.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.