0000107-56.2016.5.17.0011 Acessar
443.751,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
11ª (Décima Primeira) Vara do Trabalho de Vitória/ES
22/2021
000257
LOTE 4
14
Judicial
Somente online
TERRENO EM VALPARAÍSO - SERRA
TERRENO LOCALIZADO À RUA JACARAÍPE, LOTE 06, QUADRA IX, BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL VALPARAÍSO, SERRA/ES.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
25/03/2021 15:15:09 | Áquila | Não | Não | R$ 299.876,00 |
25/03/2021 15:12:38 | MARCOSPRFCAR | Não | Não | R$ 296.876,00 |
25/03/2021 15:11:41 | Áquila | Não | Não | R$ 293.876,00 |
25/03/2021 15:09:04 | MARCOSPRFCAR | Não | Não | R$ 290.876,00 |
25/03/2021 15:08:59 | Áquila | Não | Não | R$ 287.876,00 |
25/03/2021 15:06:15 | MARCOSPRFCAR | Não | Não | R$ 284.876,00 |
25/03/2021 15:06:04 | PEDROANTONIO | Não | Não | R$ 281.876,00 |
25/03/2021 15:05:52 | Áquila | Não | Não | R$ 278.876,00 |
25/03/2021 15:01:00 | MARCOSPRFCAR | Não | Não | R$ 275.875,50 |
25/03/2021 15:00:55 | PEDROANTONIO | Não | Não | R$ 272.875,50 |
25/03/2021 15:00:27 | MARCOSPRFCAR | Não | Não | R$ 269.875,50 |
25/03/2021 15:00:21 | PEDROANTONIO | Não | Não | R$ 266.875,50 |
25/03/2021 15:00:01 | MARCOSPRFCAR | Não | Não | R$ 263.875,50 |
25/03/2021 14:59:56 | PEDROANTONIO | Não | Não | R$ 260.875,50 |
25/03/2021 14:59:42 | MARCOSPRFCAR | Não | Não | R$ 257.875,50 |
25/03/2021 14:59:35 | JOSENICODEMOS1 | Não | Não | R$ 254.875,50 |
25/03/2021 14:59:17 | MARCOSPRFCAR | Não | Não | R$ 251.875,50 |
25/03/2021 14:59:10 | EDUARDOMENEGUELLI | Não | Não | R$ 248.875,50 |
25/03/2021 14:59:05 | MARCOSPRFCAR | Não | Não | R$ 245.875,50 |
25/03/2021 14:58:39 | JOSENICODEMOS1 | Não | Não | R$ 242.875,50 |
25/03/2021 14:58:21 | MARCOSPRFCAR | Não | Não | R$ 239.875,50 |
25/03/2021 14:57:41 | JOSENICODEMOS1 | Não | Não | R$ 236.875,50 |
25/03/2021 14:57:26 | EDUARDOMENEGUELLI | Não | Não | R$ 233.875,50 |
25/03/2021 14:56:33 | CONTATO SAMUEL | Não | Não | R$ 230.875,50 |
25/03/2021 14:54:38 | JOSENICODEMOS1 | Não | Não | R$ 227.875,50 |
25/03/2021 14:53:52 | EDUARDOMENEGUELLI | Não | Não | R$ 224.875,50 |
25/03/2021 14:32:24 | JOSENICODEMOS1 | Não | Não | R$ 221.875,50 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.