0000632-96.2020.5.17.0011 Acessar
1.100.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
11ª (Décima Primeira) Vara do Trabalho de Vitória/ES
63/2021
000568
LOTE 5
31
Judicial
Somente online
LOTE DE TERRENO Nº 09, DA QUADRA 08, SITUADO À RUA B-3, NO BAIRRO MATA DA PRAIA, CAMBURI, NESTA CAPITAL. OBSERVAÇÕES: SOBRE O REGISTRO DO IMÓVEL PENHORADO RECAEM VÁRIAS RESTRIÇÕES. HÁ PENDÊNCIA NA REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO JUNTO À PREFEITURA DE VITÓRIA. EXECUÇÃO: R$ 132.637,24.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
21/09/2021 15:10:36 | keepbiding | Não | Não | R$ 1.160.000,00 |
21/09/2021 15:10:28 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 1.155.000,00 |
21/09/2021 15:08:20 | keepbiding | Não | Não | R$ 1.150.000,00 |
21/09/2021 15:05:47 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 1.125.000,00 |
21/09/2021 15:05:24 | keepbiding | Não | Não | R$ 1.120.000,00 |
21/09/2021 15:03:14 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 1.115.000,00 |
21/09/2021 15:03:05 | keepbiding | Não | Não | R$ 1.110.000,00 |
21/09/2021 15:02:50 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 1.105.000,00 |
21/09/2021 15:02:41 | UNIDOSCOMERCIAL | Não | Não | R$ 1.100.000,00 |
21/09/2021 15:02:36 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 1.095.000,00 |
21/09/2021 15:02:31 | UNIDOSCOMERCIAL | Não | Não | R$ 1.090.000,00 |
21/09/2021 15:02:27 | keepbiding | Não | Não | R$ 1.085.000,00 |
21/09/2021 15:02:20 | UNIDOSCOMERCIAL | Não | Não | R$ 1.080.000,00 |
21/09/2021 15:02:09 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 1.075.000,00 |
21/09/2021 15:02:01 | keepbiding | Não | Não | R$ 1.070.000,00 |
21/09/2021 15:01:52 | UNIDOSCOMERCIAL | Não | Não | R$ 1.065.000,00 |
21/09/2021 15:01:50 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 1.060.000,00 |
21/09/2021 15:01:39 | keepbiding | Não | Não | R$ 1.055.000,00 |
21/09/2021 15:01:26 | UNIDOSCOMERCIAL | Não | Não | R$ 1.050.000,00 |
21/09/2021 15:01:17 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 1.045.000,00 |
21/09/2021 15:01:08 | UNIDOSCOMERCIAL | Não | Não | R$ 1.040.000,00 |
21/09/2021 15:00:57 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 1.035.000,00 |
21/09/2021 15:00:48 | UNIDOSCOMERCIAL | Não | Não | R$ 1.030.000,00 |
21/09/2021 15:00:45 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 1.025.000,00 |
21/09/2021 15:00:35 | UNIDOSCOMERCIAL | Não | Não | R$ 1.020.000,00 |
21/09/2021 15:00:24 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 1.015.000,00 |
21/09/2021 15:00:17 | keepbiding | Não | Não | R$ 1.010.000,00 |
21/09/2021 15:00:10 | UNIDOSCOMERCIAL | Não | Não | R$ 1.005.000,00 |
21/09/2021 15:00:01 | keepbiding | Não | Não | R$ 1.000.000,00 |
21/09/2021 14:59:48 | UNIDOSCOMERCIAL | Não | Não | R$ 995.000,00 |
21/09/2021 14:59:29 | keepbiding | Não | Não | R$ 990.000,00 |
21/09/2021 14:59:19 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 985.000,00 |
21/09/2021 14:58:28 | keepbiding | Não | Não | R$ 980.000,00 |
21/09/2021 14:58:22 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 975.000,00 |
21/09/2021 14:58:06 | keepbiding | Não | Não | R$ 970.000,00 |
21/09/2021 14:57:54 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 965.000,00 |
21/09/2021 14:56:51 | keepbiding | Não | Não | R$ 960.000,00 |
21/09/2021 14:56:42 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 955.000,00 |
21/09/2021 14:56:26 | keepbiding | Não | Não | R$ 950.000,00 |
21/09/2021 14:56:14 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 945.000,00 |
21/09/2021 14:55:57 | keepbiding | Não | Não | R$ 940.000,00 |
21/09/2021 14:55:49 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 935.000,00 |
21/09/2021 14:55:18 | UNIDOSCOMERCIAL | Não | Não | R$ 930.000,00 |
21/09/2021 14:54:58 | keepbiding | Não | Sim | R$ 905.000,00 |
21/09/2021 14:54:58 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 900.000,00 |
21/09/2021 14:54:40 | keepbiding | Não | Sim | R$ 895.000,00 |
21/09/2021 14:54:40 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 890.000,00 |
21/09/2021 14:53:40 | keepbiding | Não | Sim | R$ 885.000,00 |
21/09/2021 14:49:13 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 880.000,00 |
21/09/2021 14:42:07 | keepbiding | Não | Não | R$ 875.000,00 |
21/09/2021 14:24:58 | UNIDOSCOMERCIAL | Não | Não | R$ 870.000,00 |
21/09/2021 12:42:32 | zeroonze | Não | Não | R$ 845.000,00 |
21/09/2021 12:04:58 | TIBOR | Não | Não | R$ 840.000,00 |
21/09/2021 09:34:55 | ROCHAEFRAGA | Não | Não | R$ 835.000,00 |
21/09/2021 08:07:11 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 810.000,00 |
21/09/2021 06:52:28 | Maumadeira | Não | Não | R$ 805.000,00 |
20/09/2021 20:15:23 | zeroonze | Não | Não | R$ 800.000,00 |
20/09/2021 20:10:31 | CRISTIANOBC | Não | Não | R$ 795.000,00 |
20/09/2021 17:13:36 | zeroonze | Não | Não | R$ 790.000,00 |
20/09/2021 17:06:39 | JCRF | Não | Não | R$ 785.000,00 |
20/09/2021 17:01:11 | zeroonze | Não | Não | R$ 760.000,00 |
20/09/2021 13:40:43 | JCRF | Não | Não | R$ 755.000,00 |
20/09/2021 13:40:25 | zeroonze | Não | Não | R$ 750.000,00 |
20/09/2021 09:26:23 | JCRF | Não | Não | R$ 700.000,00 |
20/09/2021 08:11:31 | zeroonze | Não | Não | R$ 650.000,00 |
19/09/2021 23:09:38 | JCRF | Não | Não | R$ 605.000,00 |
18/09/2021 12:20:20 | zeroonze | Não | Não | R$ 600.000,00 |
18/09/2021 12:06:09 | ROCHAEFRAGA | Não | Não | R$ 560.000,00 |
16/09/2021 22:12:29 | zeroonze | Não | Não | R$ 555.000,00 |
15/09/2021 13:21:46 | keepbiding | Não | Não | R$ 550.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.