0000805-15.2018.5.17.0004 Acessar
25.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
4ª (Quarta) Vara do Trabalho de Vitória/ES
65/2021
000664
LOTE 3
22
Judicial
Somente online
VW/NOVA SAVEIRO CS, PLACA OVH7959, RENAVAM 00559164629, COR PRATA, ANO 2013/2014, 150.333 QUILÔMETROS RODADOS, MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO (veja informações adicionais abaixo), BATIDO. REMOVIDO PARA O PÁTIO DO LEILOEIRO. EXECUÇÃO: R$ 44.298,76, ATUALIZADA ATÉ 01/11/2019.
OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO:
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/11/2021 15:05:13 | ARILDOMARQUES | Não | Não | R$ 27.500,00 |
18/11/2021 15:04:58 | bidico | Não | Não | R$ 27.200,00 |
18/11/2021 15:04:35 | Augusto | Não | Não | R$ 26.900,00 |
18/11/2021 15:04:26 | bidico | Não | Não | R$ 26.600,00 |
18/11/2021 15:04:04 | ARILDOMARQUES | Não | Não | R$ 26.300,00 |
18/11/2021 15:02:52 | bidico | Não | Não | R$ 26.000,00 |
18/11/2021 15:02:37 | Augusto | Não | Não | R$ 25.700,00 |
18/11/2021 15:02:28 | ARILDOMARQUES | Não | Não | R$ 25.400,00 |
18/11/2021 15:00:51 | bidico | Não | Não | R$ 25.100,00 |
18/11/2021 15:00:37 | ARILDOMARQUES | Não | Não | R$ 24.800,00 |
18/11/2021 15:00:23 | bidico | Não | Não | R$ 24.500,00 |
18/11/2021 15:00:15 | ALESSANDROREBOLI | Não | Não | R$ 24.200,00 |
18/11/2021 14:59:59 | ARILDOMARQUES | Não | Não | R$ 23.900,00 |
18/11/2021 14:59:38 | ALESSANDROREBOLI | Não | Não | R$ 23.600,00 |
18/11/2021 14:59:26 | ARILDOMARQUES | Não | Não | R$ 23.300,00 |
18/11/2021 14:59:18 | ALESSANDROREBOLI | Não | Não | R$ 23.000,00 |
18/11/2021 14:59:14 | ARILDOMARQUES | Não | Não | R$ 22.700,00 |
18/11/2021 14:58:36 | bidico | Não | Não | R$ 22.400,00 |
18/11/2021 14:58:03 | Augusto | Não | Não | R$ 22.100,00 |
18/11/2021 14:56:28 | ALESSANDROREBOLI | Não | Não | R$ 21.800,00 |
18/11/2021 14:27:17 | bidico | Não | Não | R$ 21.500,00 |
18/11/2021 14:18:11 | DARFINIGRACELI | Não | Não | R$ 21.200,00 |
18/11/2021 13:25:24 | bidico | Não | Não | R$ 20.900,00 |
18/11/2021 12:30:54 | GIUSEPPEMARTINS | Não | Não | R$ 20.600,00 |
18/11/2021 11:06:48 | Rfsouza | Não | Não | R$ 20.300,00 |
18/11/2021 10:48:41 | bidico | Não | Não | R$ 20.000,00 |
18/11/2021 10:48:19 | Ricardo Gomes | Não | Não | R$ 19.700,00 |
18/11/2021 10:41:38 | bidico | Não | Não | R$ 19.400,00 |
18/11/2021 10:22:33 | Augusto | Não | Não | R$ 19.100,00 |
18/11/2021 09:31:04 | bidico | Não | Não | R$ 18.800,00 |
17/11/2021 21:37:11 | Rfsouza | Não | Não | R$ 18.500,00 |
17/11/2021 17:59:58 | kassiagomes | Não | Não | R$ 18.200,00 |
17/11/2021 16:12:24 | Rfsouza | Não | Não | R$ 17.900,00 |
17/11/2021 14:36:08 | Augusto | Não | Não | R$ 17.600,00 |
16/11/2021 23:13:12 | Afonso | Não | Não | R$ 17.300,00 |
16/11/2021 19:03:45 | ARILDOMARQUES | Não | Não | R$ 15.800,00 |
16/11/2021 16:13:51 | Augusto | Não | Não | R$ 15.500,00 |
16/11/2021 14:51:38 | ARILDOMARQUES | Não | Não | R$ 15.200,00 |
15/11/2021 17:42:23 | setiba | Não | Não | R$ 14.900,00 |
14/11/2021 21:19:55 | ARILDOMARQUES | Não | Não | R$ 14.600,00 |
14/11/2021 13:51:13 | ALESSANDROREBOLI | Não | Não | R$ 14.300,00 |
13/11/2021 20:01:08 | ARILDOMARQUES | Não | Não | R$ 14.000,00 |
13/11/2021 13:26:56 | HELIOR | Não | Não | R$ 13.700,00 |
13/11/2021 08:59:13 | kassiagomes | Não | Não | R$ 13.400,00 |
10/11/2021 12:20:38 | HELIOR | Não | Não | R$ 13.100,00 |
09/11/2021 09:06:25 | GIUSEPPEMARTINS | Não | Não | R$ 12.800,00 |
08/11/2021 12:29:59 | ALEXANDREVENTURIN | Não | Não | R$ 12.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.