Utilização de carta de crédito não é permitido.
1.524,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
Sued Peter Bastos Dyna
21/2020
000201
LOTE 3
12
Extrajudicial
Somente online
SIMULAÇÃO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
As propostas em leilões judiciais para arrematação parcelada somente serão admitidas na hipótese de não haver lances para pagamento à vista, e deverão atender ao lance mínimo do leilão, bem como ter sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante índice de correção (TJSP), e ou vinculado às condições do edital (fundamentação legal: Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC).
Fazer proposta parceladaData | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
03/02/2025 11:40:48 | VINICIUS | Não | Não | R$ 9.124,00 |
23/10/2024 09:32:27 | BBSILVA | Não | Não | R$ 8.124,00 |
23/10/2024 09:32:08 | LUCASFC | Não | Sim | R$ 7.924,00 |
23/10/2024 09:29:48 | LUCASFC | Não | Sim | R$ 7.724,00 |
23/10/2024 09:29:48 | BBSILVA | Não | Não | R$ 7.524,00 |
21/05/2024 12:27:56 | LUCASFC | Não | Sim | R$ 7.324,00 |
21/05/2024 12:27:56 | ALEXADV | Não | Não | R$ 7.124,00 |
21/05/2024 12:27:32 | LUCASFC | Não | Sim | R$ 6.924,00 |
21/05/2024 12:27:32 | ALEXADV | Não | Não | R$ 6.724,00 |
07/05/2024 21:15:31 | LUCASFC | Não | Sim | R$ 6.524,00 |
07/05/2024 21:15:31 | TUDOCERTO | Não | Sim | R$ 6.324,00 |
07/05/2024 21:14:04 | TUDOCERTO | Não | Sim | R$ 5.924,00 |
07/05/2024 21:14:04 | LUCASFC | Não | Não | R$ 5.724,00 |
07/05/2024 21:13:32 | TUDOCERTO | Não | Sim | R$ 5.524,00 |
07/05/2024 21:13:32 | LUCASFC | Não | Não | R$ 5.324,00 |
23/07/2022 21:22:09 | LEONARDOMARTINS | Não | Não | R$ 5.124,00 |
11/07/2022 14:29:30 | Lucas7 | Não | Não | R$ 4.924,00 |
27/06/2022 13:53:42 | ALFA 248 | Não | Não | R$ 4.724,00 |
07/06/2022 21:06:02 | ROBCYRINO | Não | Não | R$ 4.524,00 |
19/04/2022 12:26:08 | CFB | Não | Não | R$ 4.324,00 |
08/04/2022 10:28:28 | ALINECHAVES | Não | Não | R$ 4.124,00 |
30/09/2021 22:20:54 | ARILDOMARQUES | Não | Não | R$ 3.924,00 |
14/09/2021 20:12:39 | CFB | Não | Não | R$ 3.724,00 |
10/09/2021 07:56:45 | AESH | Não | Não | R$ 3.524,00 |
22/08/2021 22:48:48 | GAVASSONI | Não | Não | R$ 3.324,00 |
03/07/2021 09:46:43 | LUCIANOPIRES | Não | Não | R$ 3.124,00 |
07/06/2021 22:19:58 | lucasgr | Não | Não | R$ 2.924,00 |
18/05/2021 08:50:09 | LUCIANOPIRES | Não | Não | R$ 2.724,00 |
30/03/2021 17:14:03 | Marvitor | Não | Não | R$ 2.524,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.