123-.... Acessar
4.260,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
Sued Peter Bastos Dyna
21/2020
000202
LOTE 4
12
Extrajudicial
Somente online
SIMULAÇÃO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
As propostas em leilões judiciais para arrematação parcelada somente serão admitidas na hipótese de não haver lances para pagamento à vista, e deverão atender ao lance mínimo do leilão, bem como ter sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante índice de correção (TJSP), e ou vinculado às condições do edital (fundamentação legal: Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC).
Fazer proposta parceladaData | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
21/01/2025 11:42:24 | LUCASFC | Não | Sim | R$ 39.060,00 |
21/01/2025 11:42:24 | LEANDRO XISTO | Não | Não | R$ 38.860,00 |
14/11/2024 15:19:58 | LUCASFC | Não | Sim | R$ 38.660,00 |
14/11/2024 15:19:58 | WILLIAMLENIN | Não | Não | R$ 38.460,00 |
14/11/2024 15:19:44 | LUCASFC | Não | Sim | R$ 36.460,00 |
14/11/2024 15:19:44 | WILLIAMLENIN | Não | Não | R$ 36.260,00 |
14/11/2024 15:19:35 | LUCASFC | Não | Sim | R$ 36.060,00 |
14/11/2024 15:19:35 | WILLIAMLENIN | Não | Não | R$ 35.860,00 |
26/10/2024 10:14:35 | LUCASFC | Não | Sim | R$ 35.660,00 |
26/10/2024 10:14:35 | DEN | Não | Não | R$ 35.460,00 |
08/05/2024 09:03:42 | LUCASFC | Não | Sim | R$ 35.260,00 |
22/04/2024 20:38:11 | VITORCASTAO | Não | Não | R$ 35.060,00 |
01/04/2024 13:08:45 | LAURAGF | Não | Não | R$ 34.860,00 |
01/04/2024 13:07:23 | TUDOCERTO | Não | Sim | R$ 32.060,00 |
27/01/2023 10:53:39 | DR EDSON | Não | Não | R$ 31.860,00 |
18/09/2022 16:42:52 | THIAGO_MACHADO | Não | Não | R$ 29.860,00 |
13/09/2022 15:28:20 | PAULOGESU | Não | Não | R$ 27.860,00 |
07/11/2021 18:51:46 | ARILDOMARQUES | Não | Não | R$ 27.660,00 |
02/09/2021 17:29:03 | CLEOMEDES | Não | Não | R$ 27.460,00 |
16/08/2021 14:13:42 | jr | Não | Não | R$ 25.460,00 |
05/07/2021 21:51:32 | LUCIANOPIRES | Não | Não | R$ 5.260,00 |
11/06/2021 16:42:36 | AMEMPREENDIMENTO | Não | Não | R$ 4.260,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.