R$
até
R$

LEILÃO ELETRÔNICO - SOMENTE TESTE

  • Leilão Único
    Abertura 21/10/2024 13:00
    Fechamento 21/10/2025 13:00

LEILÃO TESTE - LOTE 01

  • Avaliação

    10.000,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    Sued Peter Bastos Dyna

  • Código Leilão

    21/2020

  • Código Lote

    000071

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    12

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

SIMULAÇÃO.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Envio de Propostas Parceladas

As propostas em leilões judiciais para arrematação parcelada somente serão admitidas na hipótese de não haver lances para pagamento à vista, e deverão atender ao lance mínimo do leilão, bem como ter sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante índice de correção (TJSP), e ou vinculado às condições do edital (fundamentação legal: Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC).

Fazer proposta parcelada
Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
26/03/2025 09:07:14 GUINCHODOSREIS Não Sim R$ 604.000,00
26/03/2025 09:07:14 Dani Não Não R$ 603.800,00
25/03/2025 13:13:24 GUINCHODOSREIS Não Sim R$ 603.600,00
25/03/2025 13:13:24 SANTANA027 Não Não R$ 603.400,00
14/03/2025 21:55:49 GUINCHODOSREIS Não Sim R$ 603.200,00
14/03/2025 21:55:49 MARCELORIBEIRO1 Não Não R$ 603.000,00
14/03/2025 21:17:24 GUINCHODOSREIS Não Sim R$ 602.800,00
14/03/2025 21:17:24 FALCON Não Não R$ 602.600,00
14/03/2025 21:16:27 GUINCHODOSREIS Não Sim R$ 602.200,00
14/03/2025 21:16:27 FALCON Não Não R$ 602.000,00
14/03/2025 21:15:58 GUINCHODOSREIS Não Sim R$ 601.400,00
14/03/2025 21:15:58 FALCON Não Não R$ 601.200,00
27/02/2025 10:36:27 GUINCHODOSREIS Não Sim R$ 601.000,00
27/02/2025 10:36:27 PAULOGESU Não Não R$ 600.800,00
18/02/2025 13:53:40 GUINCHODOSREIS Não Sim R$ 600.600,00
18/02/2025 13:53:40 ROBCYRINO Não Não R$ 600.400,00
12/11/2024 08:22:49 GUINCHODOSREIS Não Sim R$ 600.200,00
12/11/2024 08:22:18 Dani Não Sim R$ 600.000,00
12/11/2024 08:20:30 Dani Não Sim R$ 500.200,00
12/11/2024 08:20:30 GUINCHODOSREIS Não Sim R$ 500.000,00
12/11/2024 08:17:25 Dani Não Sim R$ 458.400,00
12/11/2024 08:17:25 GUINCHODOSREIS Não Não R$ 458.200,00
23/10/2024 12:08:40 Dani Não Sim R$ 458.000,00
23/10/2024 12:08:40 JM2521 Não Sim R$ 457.800,00
23/10/2024 12:05:43 Dani Não Sim R$ 457.200,00
23/10/2024 12:05:43 JM2521 Não Sim R$ 457.000,00
23/10/2024 12:04:36 Dani Não Sim R$ 456.800,00
23/10/2024 12:04:36 JM2521 Não Não R$ 456.600,00
04/05/2024 09:26:08 Dani Não Sim R$ 456.400,00
04/05/2024 09:26:08 anadecasa Não Não R$ 456.200,00
30/04/2024 13:38:44 Dani Não Não R$ 456.000,00
20/03/2024 10:23:58 EMANUELLYMAIA Não Não R$ 455.800,00
06/03/2023 06:08:05 TIAGOFELIPE Não Não R$ 452.800,00
23/07/2022 17:11:36 LEONARDOMARTINS Não Não R$ 452.600,00
26/05/2022 09:23:39 JOAO.PHILIPI Não Não R$ 452.400,00
20/04/2022 16:52:21 ANDREAMORIM Não Não R$ 452.200,00
20/04/2022 16:03:24 TEREZINHADALPIERO Não Não R$ 452.000,00
20/04/2022 13:30:58 ANDREAMORIM Não Não R$ 422.800,00
19/04/2022 14:57:39 ANDRE Não Não R$ 422.600,00
19/04/2022 14:52:06 anadecasa Não Não R$ 422.400,00
18/04/2022 10:50:58 ANDREAMORIM Não Não R$ 422.200,00
09/03/2022 12:33:28 LUCASMEDEIROS Não Não R$ 422.000,00
23/11/2021 12:29:23 PLATEIA Não Não R$ 421.800,00
30/09/2021 22:19:28 ARILDOMARQUES Não Não R$ 421.600,00
29/09/2021 08:17:17 TIAGOFELIPE Não Não R$ 421.400,00
28/09/2021 15:14:46 Castelo Não Não R$ 421.200,00
20/09/2021 14:24:26 LEONARDOBIANQUINI Não Não R$ 421.000,00
08/09/2021 16:12:27 VICTORLOVATTI Não Não R$ 420.000,00
05/07/2021 14:56:54 LUCIANOPIRES Não Não R$ 419.800,00
23/06/2021 15:00:16 VITORREGINATO Não Não R$ 419.600,00
16/06/2021 12:42:36 BERNARDOPA Não Não R$ 418.600,00
14/06/2021 10:33:28 anadecasa Não Não R$ 416.600,00
14/06/2021 10:33:05 flora Não Não R$ 416.400,00
11/06/2021 13:39:03 DIANAROMANHA Não Não R$ 414.400,00
07/06/2021 11:14:44 flora Não Não R$ 414.200,00
07/06/2021 11:11:45 DAHERCOLODETTI ADM PART Não Não R$ 414.000,00
07/06/2021 11:10:29 flora Não Não R$ 413.000,00
07/06/2021 11:02:36 DAHERCOLODETTI ADM PART Não Não R$ 412.000,00
02/06/2021 17:48:53 ARTURJRVIX Não Não R$ 411.800,00
29/04/2021 02:02:10 Agro Não Não R$ 410.800,00
06/11/2020 18:26:25 anadecasa Não Não R$ 410.600,00
06/11/2020 18:22:03 PLATÉIA Não Não R$ 409.800,00
06/11/2020 18:21:21 anadecasa Não Não R$ 409.600,00
06/11/2020 18:25:18 PLATÉIA Não Não R$ 407.400,00
06/11/2020 18:25:17 PLATÉIA Não Não R$ 407.200,00
06/11/2020 18:25:17 PLATÉIA Não Não R$ 407.000,00
06/11/2020 18:25:16 PLATÉIA Não Não R$ 406.800,00
06/11/2020 18:25:15 PLATÉIA Não Não R$ 406.600,00
06/11/2020 18:25:14 PLATÉIA Não Não R$ 406.400,00
06/11/2020 18:25:13 PLATÉIA Não Não R$ 406.200,00
06/11/2020 18:25:11 PLATÉIA Não Não R$ 406.000,00
06/11/2020 18:25:10 PLATÉIA Não Não R$ 405.800,00
06/11/2020 18:26:17 PLATÉIA Não Não R$ 405.600,00
06/11/2020 18:25:00 PLATÉIA Não Não R$ 405.600,00
06/11/2020 18:24:50 anadecasa Não Não R$ 405.400,00
06/11/2020 18:21:16 PLATÉIA Não Não R$ 404.600,00
06/11/2020 18:21:06 anadecasa Não Não R$ 404.400,00
06/11/2020 18:24:43 PLATÉIA Não Não R$ 400.400,00
06/11/2020 18:20:52 PLATÉIA Não Não R$ 400.400,00
06/11/2020 18:10:37 anadecasa Não Não R$ 400.200,00
06/11/2020 18:06:19 PLATÉIA Não Não R$ 397.200,00
06/11/2020 18:05:31 PLATÉIA Não Não R$ 397.000,00
06/11/2020 18:05:24 anadecasa Não Não R$ 396.800,00
06/11/2020 18:05:12 PLATÉIA Não Não R$ 392.800,00
06/11/2020 18:05:07 PLATÉIA Não Não R$ 392.600,00
06/11/2020 18:05:05 PLATÉIA Não Não R$ 392.400,00
06/11/2020 18:04:59 anadecasa Não Não R$ 392.200,00
06/11/2020 18:04:49 PLATÉIA Não Não R$ 390.200,00
06/11/2020 18:04:44 anadecasa Não Não R$ 390.000,00
06/11/2020 18:04:12 PLATÉIA Não Não R$ 38.200,00
06/11/2020 18:00:21 anadecasa Não Não R$ 38.000,00
29/10/2020 13:01:59 PRBMonjardim Não Não R$ 37.000,00
27/10/2020 17:54:24 ADAIRGUEDES Não Não R$ 36.800,00
27/10/2020 17:39:16 anadecasa Não Não R$ 36.400,00
27/10/2020 17:39:05 ADAIRGUEDES Não Não R$ 36.200,00
27/10/2020 17:37:17 anadecasa Não Não R$ 36.000,00
27/10/2020 17:36:45 ADAIRGUEDES Não Não R$ 35.000,00
21/10/2020 14:17:12 flora Não Não R$ 34.600,00
18/10/2020 15:54:53 pimentel1972 Não Não R$ 34.400,00
30/09/2020 13:49:39 flora Não Não R$ 31.400,00
28/09/2020 12:05:56 INACIOPONS Não Não R$ 31.200,00
28/09/2020 11:39:34 Agro Não Não R$ 30.200,00
25/09/2020 12:26:32 TIAGOFELIPE Não Não R$ 30.000,00
24/09/2020 15:21:12 Marcello Não Não R$ 29.800,00
23/09/2020 17:28:47 GABRIEL Não Não R$ 29.600,00
23/09/2020 17:17:32 TIAGOFELIPE Não Não R$ 29.400,00
23/09/2020 17:16:26 anadecasa Não Não R$ 29.200,00
23/09/2020 17:15:53 TIAGOFELIPE Não Não R$ 27.200,00
23/09/2020 17:15:48 flora Não Não R$ 27.000,00
23/09/2020 17:15:26 TIAGOFELIPE Não Não R$ 26.800,00
23/09/2020 17:15:12 anadecasa Não Não R$ 26.600,00
23/09/2020 17:11:36 flora Não Não R$ 26.400,00
23/09/2020 17:11:26 TIAGOFELIPE Não Não R$ 26.200,00
23/09/2020 16:43:29 TIAGOFELIPE Não Não R$ 26.200,00
22/09/2020 16:55:31 flora Não Não R$ 26.000,00
28/08/2020 08:32:26 TIAGOFELIPE Não Não R$ 23.200,00
21/09/2020 16:13:57 CESARMAZOCO Não Não R$ 23.000,00
19/09/2020 20:36:12 WILMASOARES Não Não R$ 22.800,00
31/08/2020 18:26:44 flora Não Não R$ 22.600,00
28/08/2020 08:53:38 TIAGOFELIPE Não Não R$ 22.400,00
28/08/2020 08:34:29 TIAGOFELIPE Não Não R$ 22.400,00
28/08/2020 08:32:09 TIAGOFELIPE Não Não R$ 22.400,00
28/08/2020 08:26:40 TIAGOFELIPE Não Não R$ 22.400,00
27/08/2020 18:11:49 flora Não Não R$ 22.200,00
25/08/2020 19:04:42 anadecasa Não Não R$ 22.000,00
25/08/2020 18:29:40 TIAGOFELIPE Não Não R$ 21.000,00
25/08/2020 18:29:32 anadecasa Não Não R$ 20.800,00
25/08/2020 18:29:15 TIAGOFELIPE Não Não R$ 20.600,00
25/08/2020 18:29:06 anadecasa Não Não R$ 20.400,00
25/08/2020 17:33:53 TIAGOFELIPE Não Não R$ 20.200,00
25/08/2020 17:10:20 TIAGOFELIPE Não Não R$ 20.200,00
25/08/2020 16:40:43 RAYRONRICKSON Não Não R$ 20.000,00
25/08/2020 16:40:11 flora Não Não R$ 19.800,00
25/08/2020 16:32:19 RAYRONRICKSON Não Não R$ 18.800,00
25/08/2020 16:30:52 anadecasa Não Não R$ 14.800,00
25/08/2020 16:30:05 RAYRONRICKSON Não Não R$ 14.600,00
25/08/2020 16:28:53 flora Não Não R$ 13.600,00
25/08/2020 16:26:54 anadecasa Não Não R$ 13.400,00
25/08/2020 13:54:34 TIAGOFELIPE Não Não R$ 13.200,00
30/11/2020 11:52:22 anadecasa Não Não R$ 13.000,00
24/08/2020 16:05:56 Marcello Não Não R$ 13.000,00
24/08/2020 15:50:37 JORGEFERREIRA Não Não R$ 12.800,00
30/11/2020 11:52:21 RAYRONRICKSON Não Não R$ 12.200,00
30/11/2020 11:51:53 PLATEIA Não Não R$ 12.000,00
24/08/2020 15:08:04 flora Não Não R$ 11.800,00
20/08/2020 16:20:44 TIAGOFELIPE Não Não R$ 11.600,00
20/08/2020 16:20:19 RAPHAELHENRIQUE Não Não R$ 11.400,00
20/08/2020 16:19:50 TIAGOFELIPE Não Não R$ 11.200,00
30/11/2020 11:51:22 anadecasa Não Não R$ 11.000,00
20/08/2020 16:19:37 RAPHAELHENRIQUE Não Não R$ 11.000,00
20/08/2020 16:19:23 TIAGOFELIPE Não Não R$ 10.800,00
20/08/2020 16:18:53 RAPHAELHENRIQUE Não Não R$ 10.600,00
30/11/2020 11:51:15 PLATEIA Não Não R$ 10.000,00
20/08/2020 16:18:27 TIAGOFELIPE Não Não R$ 9.600,00
23/02/2021 16:49:08 EDUARDOIX Não Não R$ 9.400,00
20/08/2020 16:17:46 RAPHAELHENRIQUE Não Não R$ 9.400,00
15/12/2020 15:28:06 DVA1983 Não Não R$ 9.200,00
30/11/2020 11:50:46 RAYRONRICKSON Não Não R$ 9.200,00
20/08/2020 16:17:29 TIAGOFELIPE Não Não R$ 9.200,00
14/12/2020 19:17:18 PATRICK Não Não R$ 9.000,00
30/11/2020 11:50:45 anadecasa Não Não R$ 9.000,00
20/08/2020 16:15:57 RAPHAELHENRIQUE Não Não R$ 9.000,00
08/12/2020 09:23:17 TIAGOFELIPE Não Não R$ 8.800,00
20/08/2020 15:47:49 TIAGOFELIPE Não Não R$ 8.800,00
02/12/2020 16:56:49 tiagocv Não Não R$ 8.600,00
20/08/2020 15:46:40 RAPHAELHENRIQUE Não Não R$ 8.600,00
01/12/2020 09:05:08 Manovei Não Não R$ 8.400,00
19/08/2020 18:56:05 flora Não Não R$ 8.400,00
19/08/2020 18:34:48 bodao Não Não R$ 8.200,00
30/11/2020 11:50:43 PLATEIA Não Não R$ 8.000,00
30/11/2020 21:32:15 SERRA NEGRA Não Não R$ 7.400,00
30/11/2020 11:48:40 anadecasa Não Não R$ 7.200,00
17/08/2020 16:25:00 RAYRONRICKSON Não Não R$ 7.200,00
30/11/2020 11:48:37 RAYRONRICKSON Não Não R$ 6.200,00
17/08/2020 16:14:08 gigi027 Não Não R$ 6.200,00
30/11/2020 11:48:33 PLATEIA Não Não R$ 6.000,00
17/08/2020 15:50:10 RAYRONRICKSON Não Não R$ 5.200,00
30/11/2020 11:47:59 anadecasa Não Não R$ 5.000,00
30/11/2020 11:26:18 PLATEIA Não Não R$ 5.000,00
30/11/2020 09:08:15 PLATEIA Não Não R$ 5.000,00
30/11/2020 09:07:26 PLATÉIA Não Não R$ 5.000,00
17/08/2020 15:34:24 gigi027 Não Não R$ 5.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.