Utilização de carta de crédito não é permitido.
9.941,70
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
UFES
128/2024
001990
LOTE 1
299
Extrajudicial
Somente online
FIAT/DOBLO HLX 1.8 FLEX, PLACA: MSO8406, RENAVAM: 00208242600, CHASSI: 9BD119205A1067016, FAB/MOD: 2010/2010, COR: BRANCA, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL-GASOLINA, POTÊNCIA: 114 CV, MUNICÍPIO DE EMPLACAMENTO: SÃO MATEUS/ES. LOCALIZAÇÃO: DIVISÃO DE RECURSOS MATERIAIS - SETORIAL NORTE (DRMN) UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS DE SÃO MATEUS RODOVIA BR 101 NORTE, KM 60 - BAIRRO LITORÂNEO - SÃO MATEUS/ES.
SÃO MATEUS
PROCURAR O SENHOR UILIAN.
ENDEREÇO: Divisão de Recursos Materiais - Setorial Norte
(DRMN)
Universidade Federal do Espírito Santo - Campus de São
Mateus
Rodovia BR 101 Norte, Km 60 - Bairro Litorâneo - São Mateus/ES
VISITAÇÃO REABERTA:
05,06,07 DE NOVEMBRO DE 2024.
HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO:
Das 09:00h às 12:00h (sem agendamento)
VISITAÇÃO:
29,30,31 DE OUTUBRO DE 2024.
HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO:
Das 08:00h às 12:00h (sem agendamento)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Atenção! As informações abaixo não
substituem a leitura da íntegra do edital de leilão, onde constam todas as
informações, regras, prazos relativos ao leilão.
Leilão exclusivamente eletrônico.
Todos os bens são usados, considerados inservíveis, serão
vendidos no estado em que se encontram, não contemplando nenhuma espécie de
garantia;
Os bens não foram testados, podendo apresentar danos em
geral;
A nota de arrematação será emitida exclusivamente em nome
do arrematante;
A responsabilidade pela expedição de nota fiscal para
efeito de recolhimento de ICMS é totalmente a cargo do arrematante, incluindo o
pagamento do referido imposto;
Imagens do site são meramente ilustrativas;
Para visualizar as condições dos bens e
estimativa de quantidade, os arrematantes deverão visitar os bens do leilão nas
datas, horários e locais acima descritos.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 09:00:13 | DR.FÁBIO | Não | Não | R$ 21.441,70 |
08/11/2024 08:59:00 | SANDROUFES | Não | Não | R$ 20.941,70 |
08/11/2024 08:57:00 | JKUTILITARIOS | Não | Não | R$ 20.441,70 |
08/11/2024 08:52:47 | DUPAO2024 | Não | Não | R$ 19.941,70 |
08/11/2024 08:32:30 | JKUTILITARIOS | Não | Não | R$ 19.441,70 |
08/11/2024 07:03:36 | DR.FÁBIO | Não | Não | R$ 18.941,70 |
08/11/2024 06:00:14 | JKUTILITARIOS | Não | Não | R$ 18.441,70 |
07/11/2024 15:13:05 | DR.FÁBIO | Não | Não | R$ 17.941,70 |
07/11/2024 14:48:28 | AALBHZ | Não | Não | R$ 17.441,70 |
07/11/2024 08:36:28 | DR.FÁBIO | Não | Não | R$ 16.941,70 |
07/11/2024 07:01:05 | TMJ | Não | Não | R$ 16.441,70 |
07/11/2024 02:12:38 | GEDSON | Não | Não | R$ 15.941,70 |
02/11/2024 06:29:08 | fernandojf | Não | Não | R$ 15.441,70 |
02/11/2024 06:28:56 | ELETRODANA | Não | Sim | R$ 14.941,70 |
02/11/2024 06:28:56 | fernandojf | Não | Não | R$ 14.441,70 |
02/11/2024 06:28:37 | ELETRODANA | Não | Sim | R$ 13.941,70 |
02/11/2024 06:28:37 | fernandojf | Não | Não | R$ 13.441,70 |
02/11/2024 06:28:18 | ELETRODANA | Não | Sim | R$ 12.941,70 |
02/11/2024 06:28:18 | fernandojf | Não | Não | R$ 12.441,70 |
31/10/2024 17:19:50 | ELETRODANA | Não | Sim | R$ 11.941,70 |
29/10/2024 13:55:00 | LUANLMG | Não | Não | R$ 11.441,70 |
28/10/2024 16:25:42 | SAMUELSOUSA | Não | Não | R$ 10.941,70 |
28/10/2024 14:38:23 | KATIANECARRETTA | Não | Não | R$ 10.441,70 |
28/10/2024 09:33:39 | ALEXGOMES | Não | Não | R$ 9.941,70 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.