Utilização de carta de crédito não é permitido.
19.709,80
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
UFES
128/2024
002114
LOTE 149
299
Extrajudicial
Somente online
RENAULT/MASTER MBUS L3H2, PLACA:
OQM1573 RENAVAM: 00543672450, FAB/MOD: 2013/2014, COR: BRANCA, COMBUSTÍVEL: DIESEL, POTÊNCIA: 130 CV, MUNICÍPIO DE EMPLACAMENTO: VITÓRIA/ES.
OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO:
- PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR, NECESSITA MANUTENÇÃO
GERAL.
DATAS DE
VISITAÇÃO:
29,30,31 DE OUTUBRO
DE 2024.
HORÁRIO / LOCAL DE
VISITAÇÃO:
Das 13:00h às 17:00h
(sem agendamento)
UFES -
Depósito da Divisão de Patrimônio da Diretoria de Materiais e Patrimônio.
Av. Fernando Ferrari, n° 514,
Campus Universitário Alaor De Queiroz Araújo, Bairro Goiabeiras, Vitória/ES.
OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES:
Atenção! As
informações abaixo não substituem a leitura da íntegra do edital de leilão,
onde constam todas as informações, regras, prazos relativos ao leilão.
Leilão exclusivamente
eletrônico.
Todos os bens são usados,
considerados inservíveis, serão vendidos no estado em que se encontram, não
contemplando nenhuma espécie de garantia;
Os bens não foram testados,
podendo apresentar danos em geral;
A nota de arrematação será
emitida exclusivamente em nome do arrematante;
A responsabilidade pela
expedição de nota fiscal para efeito de recolhimento de ICMS é totalmente a
cargo do arrematante, incluindo o pagamento do referido imposto;
Imagens do site são meramente ilustrativas;
Para visualizar as condições dos bens e
estimativa de quantidade, os arrematantes deverão visitar os bens do leilão nas
datas, horários e locais acima descritos.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 18:37:07 | XANDAO | Não | Não | R$ 67.229,80 |
08/11/2024 18:37:00 | TJ | Não | Não | R$ 66.239,80 |
08/11/2024 18:36:31 | XANDAO | Não | Não | R$ 65.249,80 |
08/11/2024 18:06:23 | jrxmember2 | Não | Sim | R$ 64.259,80 |
08/11/2024 18:06:23 | ANDREICOSTA | Não | Não | R$ 63.269,80 |
08/11/2024 14:52:17 | jrxmember2 | Não | Sim | R$ 62.279,80 |
08/11/2024 14:52:17 | XANDAO | Não | Não | R$ 61.289,80 |
08/11/2024 14:23:38 | jrxmember2 | Não | Sim | R$ 60.299,80 |
08/11/2024 13:01:40 | ANDREICOSTA | Não | Não | R$ 59.309,80 |
08/11/2024 10:50:28 | BENDELAK | Não | Não | R$ 58.319,80 |
08/11/2024 09:20:35 | ANDREICOSTA | Não | Não | R$ 57.329,80 |
08/11/2024 09:10:07 | TJ | Não | Não | R$ 56.339,80 |
08/11/2024 09:04:03 | ANDREICOSTA | Não | Não | R$ 55.349,80 |
08/11/2024 09:01:55 | FINALIZA-DO | Não | Não | R$ 54.359,80 |
08/11/2024 08:53:50 | ANDREICOSTA | Não | Não | R$ 53.369,80 |
08/11/2024 08:45:53 | FINALIZA-DO | Não | Não | R$ 52.379,80 |
08/11/2024 08:34:43 | ANDREICOSTA | Não | Não | R$ 51.389,80 |
08/11/2024 08:31:33 | FINALIZA-DO | Não | Não | R$ 50.399,80 |
08/11/2024 06:02:09 | JKUTILITARIOS | Não | Não | R$ 49.409,80 |
07/11/2024 17:00:40 | HERCULES2044 | Não | Não | R$ 48.419,80 |
06/11/2024 21:57:13 | MARCAO SBC | Não | Não | R$ 47.429,80 |
06/11/2024 21:17:55 | VICTOR__LIRA | Não | Não | R$ 46.439,80 |
06/11/2024 19:59:03 | MONTEIRO | Não | Não | R$ 45.449,80 |
05/11/2024 21:13:11 | MARCAO SBC | Não | Não | R$ 44.459,80 |
04/11/2024 11:02:29 | ANDREICOSTA | Não | Não | R$ 43.469,80 |
04/11/2024 08:20:38 | TRANSJULIO | Não | Não | R$ 42.479,80 |
04/11/2024 04:14:52 | MARCAO SBC | Não | Não | R$ 41.489,80 |
31/10/2024 21:59:07 | ALTAIR | Não | Não | R$ 40.499,80 |
31/10/2024 19:13:33 | JAILTONSOARES | Não | Não | R$ 39.509,80 |
31/10/2024 17:33:51 | ANDREICOSTA | Não | Não | R$ 38.519,80 |
31/10/2024 16:14:14 | ALTAIR | Não | Não | R$ 37.529,80 |
31/10/2024 15:17:46 | JAILTONSOARES | Não | Não | R$ 36.539,80 |
31/10/2024 12:44:12 | ALTAIR | Não | Não | R$ 35.549,80 |
31/10/2024 12:13:20 | JAILTONSOARES | Não | Não | R$ 30.599,80 |
31/10/2024 12:00:36 | ALTAIR | Não | Não | R$ 29.609,80 |
31/10/2024 07:29:20 | JAILTONSOARES | Não | Não | R$ 28.619,80 |
30/10/2024 22:41:13 | ALTAIR | Não | Não | R$ 27.629,80 |
30/10/2024 17:31:58 | JAILTONSOARES | Não | Não | R$ 26.639,80 |
30/10/2024 14:40:05 | ALTAIR | Não | Não | R$ 25.649,80 |
30/10/2024 14:11:52 | RALFPECAS | Não | Não | R$ 24.659,80 |
30/10/2024 11:38:11 | ALTAIR | Não | Não | R$ 23.669,80 |
30/10/2024 08:53:56 | JAILTONSOARES | Não | Não | R$ 22.679,80 |
29/10/2024 22:33:57 | MARCAO SBC | Não | Não | R$ 21.689,80 |
28/10/2024 18:58:51 | VASCONCELOS | Não | Não | R$ 20.699,80 |
28/10/2024 10:48:42 | ANDREICOSTA | Não | Não | R$ 19.709,80 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.