R$
até
R$

LEILÃO UFES

  • Leilão Único
    Abertura 28/10/2024 09:00
    Fechamento 08/11/2024 09:00

SUCATA DE ELETROS DIVERSOS

Vitória - ES
  • Avaliação

    1.085,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    UFES

  • Código Leilão

    128/2024

  • Código Lote

    002127

  • Número Lote

    LOTE 122

  • Habilitados

    299

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

SUCATA DE GELADEIRAS, MICROONDAS, BEBEDOURO DE BANCADA, FRIGOBAR, FREZZER 4 P. INOX, SUQUEIRA, BOTIJÃO DE GÁS E FORNINHO. LOCALIZAÇÃO DO BEM: HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES, AV. MAL. CAMPOS, N° 1355, SANTOS DUMONT, VITÓRIA/ES.

Observações

VISITAÇÃO REABERTA:

05,06,07 DE NOVEMBRO DE 2024.

 

HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO: 
Das 09:00h às 12:00h (sem agendamento)

HUCAM - Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes, 

Av. Mal. Campos, n° 1355 - Santos Dumont, Vitória/ES.


DATAS DE VISITAÇÃO: 

29,30,31 DE OUTUBRO DE 2024.

 

HORÁRIOS / LOCAIS DE VISITAÇÃO E RESPECTIVOS LOTES:

Das 08:00h às 12:00h (sem agendamento) 

HUCAM - Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes, 

Av. Mal. Campos, n° 1355 - Santos Dumont, Vitória/ES.

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Atenção! As informações abaixo não substituem a leitura da íntegra do edital de leilão, onde constam todas as informações, regras, prazos relativos ao leilão.

Leilão exclusivamente eletrônico.

Todos os bens são usados, considerados inservíveis, serão vendidos no estado em que se encontram, não contemplando nenhuma espécie de garantia;

Os bens não foram testados, podendo apresentar danos em geral;

A nota de arrematação será emitida exclusivamente em nome do arrematante;

A responsabilidade pela expedição de nota fiscal para efeito de recolhimento de ICMS é totalmente a cargo do arrematante, incluindo o pagamento do referido imposto;

Imagens do site são meramente ilustrativas;

Para visualizar as condições dos bens e estimativa de quantidade, os arrematantes deverão visitar os bens do leilão nas datas, horários e locais acima descritos.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/11/2024 12:13:56 EMERSON1 Não Não R$ 5.785,00
08/11/2024 11:11:41 LILACHAVEIRINHO Não Não R$ 5.685,00
08/11/2024 09:09:14 EMERSON1 Não Não R$ 5.585,00
08/11/2024 09:04:39 LILACHAVEIRINHO Não Não R$ 5.485,00
08/11/2024 08:59:19 EMERSON1 Não Não R$ 5.385,00
08/11/2024 08:59:12 LILACHAVEIRINHO Não Não R$ 5.285,00
08/11/2024 08:58:33 EMERSON1 Não Não R$ 5.185,00
08/11/2024 08:57:58 LILACHAVEIRINHO Não Não R$ 5.085,00
08/11/2024 08:57:32 EMERSON1 Não Não R$ 4.985,00
08/11/2024 08:55:59 LILACHAVEIRINHO Não Não R$ 4.885,00
08/11/2024 08:55:32 EMERSON1 Não Não R$ 4.785,00
08/11/2024 08:55:26 AVP Não Não R$ 4.685,00
08/11/2024 08:55:17 LILACHAVEIRINHO Não Não R$ 4.585,00
08/11/2024 08:55:07 AVP Não Não R$ 4.485,00
08/11/2024 08:55:02 LILACHAVEIRINHO Não Não R$ 4.385,00
08/11/2024 08:54:47 AVP Não Não R$ 4.285,00
08/11/2024 08:54:41 LILACHAVEIRINHO Não Não R$ 4.185,00
08/11/2024 08:54:38 AVP Não Não R$ 4.085,00
08/11/2024 08:54:32 EMERSON1 Não Não R$ 3.985,00
08/11/2024 08:54:11 LILACHAVEIRINHO Não Não R$ 3.885,00
08/11/2024 08:53:50 EMERSON1 Não Não R$ 3.785,00
08/11/2024 08:53:21 AVP Não Não R$ 3.685,00
08/11/2024 08:43:05 EMERSON1 Não Não R$ 3.585,00
08/11/2024 08:41:39 LILACHAVEIRINHO Não Não R$ 3.485,00
08/11/2024 07:40:54 EMERSON1 Não Não R$ 3.385,00
07/11/2024 23:50:19 AVP Não Não R$ 3.285,00
07/11/2024 23:46:21 EMERSON1 Não Não R$ 3.185,00
07/11/2024 21:32:35 AVP Não Não R$ 3.085,00
07/11/2024 18:51:11 CIGANO Não Não R$ 2.985,00
07/11/2024 18:05:04 EMERSON1 Não Não R$ 2.885,00
05/11/2024 16:48:20 2589 Não Não R$ 2.785,00
04/11/2024 15:48:19 CIGANO Não Não R$ 2.685,00
03/11/2024 19:52:52 2589 Não Não R$ 2.585,00
01/11/2024 12:27:49 CIGANO Não Não R$ 2.485,00
01/11/2024 12:24:40 2589 Não Não R$ 2.385,00
31/10/2024 20:42:35 LILACHAVEIRINHO Não Não R$ 2.285,00
31/10/2024 16:40:20 CARLOSSUCATAES Não Não R$ 2.185,00
30/10/2024 22:13:44 2589 Não Não R$ 2.085,00
30/10/2024 21:38:45 KATIANECARRETTA Não Não R$ 1.585,00
30/10/2024 17:54:47 2589 Não Não R$ 1.485,00
30/10/2024 12:23:29 KATIANECARRETTA Não Não R$ 1.385,00
30/10/2024 11:55:51 CIGANO Não Não R$ 1.285,00
29/10/2024 18:25:01 LUANLMG Não Não R$ 1.185,00
28/10/2024 22:44:25 DANIELLYOLIVEIRA Não Não R$ 1.085,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.