Utilização de carta de crédito não é permitido.
600,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
UFES
128/2024
002128
LOTE 123
299
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE COMPRESSORES (SEM MOTOR).
OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO:
- ESTÃO SEM O MOTOR.
VISITAÇÃO REABERTA:
05,06,07 DE NOVEMBRO DE 2024.
HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO:
Das 09:00h às 12:00h (sem agendamento)
HUCAM - Hospital Universitário
Cassiano Antonio Moraes,
Av. Mal. Campos, n° 1355 - Santos Dumont, Vitória/ES.
DATAS DE VISITAÇÃO:
29,30,31 DE OUTUBRO DE 2024.
HORÁRIOS / LOCAIS DE VISITAÇÃO E RESPECTIVOS
LOTES:
Das 08:00h às 12:00h (sem
agendamento)
HUCAM -
Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes,
Av. Mal. Campos, n° 1355 - Santos Dumont, Vitória/ES.
OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES:
Atenção! As
informações abaixo não substituem a leitura da íntegra do edital de leilão,
onde constam todas as informações, regras, prazos relativos ao leilão.
Leilão exclusivamente
eletrônico.
Todos os bens são usados,
considerados inservíveis, serão vendidos no estado em que se encontram, não
contemplando nenhuma espécie de garantia;
Os bens não foram testados,
podendo apresentar danos em geral;
A nota de arrematação será
emitida exclusivamente em nome do arrematante;
A responsabilidade pela
expedição de nota fiscal para efeito de recolhimento de ICMS é totalmente a
cargo do arrematante, incluindo o pagamento do referido imposto;
Imagens do site são meramente ilustrativas;
Para visualizar as condições dos bens e
estimativa de quantidade, os arrematantes deverão visitar os bens do leilão nas
datas, horários e locais acima descritos.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 17:25:27 | JHONPXB | Não | Não | R$ 3.360,00 |
08/11/2024 17:25:16 | ROSIMARGEIKER | Não | Não | R$ 3.300,00 |
08/11/2024 17:25:03 | JHONPXB | Não | Não | R$ 3.240,00 |
08/11/2024 17:24:52 | ROSIMARGEIKER | Não | Não | R$ 3.180,00 |
08/11/2024 17:24:47 | JHONPXB | Não | Não | R$ 3.120,00 |
08/11/2024 17:24:45 | ROSIMARGEIKER | Não | Não | R$ 3.060,00 |
08/11/2024 17:24:41 | JHONPXB | Não | Não | R$ 3.000,00 |
08/11/2024 17:24:34 | ROSIMARGEIKER | Não | Não | R$ 2.940,00 |
08/11/2024 17:24:30 | TUDOMEU | Não | Não | R$ 2.880,00 |
08/11/2024 17:24:23 | ROSIMARGEIKER | Não | Não | R$ 2.820,00 |
08/11/2024 17:24:16 | JHONPXB | Não | Não | R$ 2.760,00 |
08/11/2024 17:24:13 | ROSIMARGEIKER | Não | Não | R$ 2.700,00 |
08/11/2024 17:24:09 | JHONPXB | Não | Não | R$ 2.640,00 |
08/11/2024 17:23:42 | ROSIMARGEIKER | Não | Não | R$ 2.580,00 |
08/11/2024 17:23:37 | JHONPXB | Não | Não | R$ 2.520,00 |
08/11/2024 17:23:32 | ROSIMARGEIKER | Não | Não | R$ 2.460,00 |
08/11/2024 17:23:26 | OSVALDINO NETO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
08/11/2024 17:22:58 | ROSIMARGEIKER | Não | Não | R$ 2.340,00 |
08/11/2024 17:20:05 | OSVALDINO NETO | Não | Não | R$ 2.280,00 |
08/11/2024 16:50:09 | ROSIMARGEIKER | Não | Não | R$ 2.220,00 |
08/11/2024 14:56:51 | CANSADO | Não | Não | R$ 2.160,00 |
08/11/2024 10:23:25 | OSVALDINO NETO | Não | Não | R$ 2.100,00 |
06/11/2024 16:48:20 | TUDOMEU | Não | Não | R$ 2.040,00 |
06/11/2024 16:47:15 | inaroz | Não | Sim | R$ 1.980,00 |
06/11/2024 16:46:36 | inaroz | Não | Sim | R$ 1.920,00 |
06/11/2024 16:46:36 | TUDOMEU | Não | Não | R$ 1.860,00 |
31/10/2024 16:07:22 | inaroz | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
31/10/2024 16:07:22 | JHONPXB | Não | Não | R$ 1.740,00 |
30/10/2024 23:29:38 | inaroz | Não | Sim | R$ 1.680,00 |
30/10/2024 23:29:38 | LUANLMG | Não | Não | R$ 1.620,00 |
30/10/2024 23:29:28 | inaroz | Não | Sim | R$ 1.560,00 |
30/10/2024 23:29:28 | LUANLMG | Não | Não | R$ 1.500,00 |
30/10/2024 23:29:20 | inaroz | Não | Sim | R$ 1.440,00 |
30/10/2024 23:29:20 | LUANLMG | Não | Não | R$ 1.380,00 |
30/10/2024 23:28:53 | inaroz | Não | Sim | R$ 1.320,00 |
30/10/2024 23:28:53 | LUANLMG | Não | Não | R$ 1.260,00 |
30/10/2024 21:25:58 | inaroz | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
30/10/2024 21:25:58 | 2589 | Não | Não | R$ 1.140,00 |
30/10/2024 21:25:28 | inaroz | Não | Sim | R$ 1.080,00 |
30/10/2024 21:25:28 | 2589 | Não | Não | R$ 1.020,00 |
30/10/2024 21:24:48 | inaroz | Não | Sim | R$ 960,00 |
30/10/2024 21:24:48 | 2589 | Não | Não | R$ 900,00 |
30/10/2024 20:49:49 | inaroz | Não | Sim | R$ 840,00 |
30/10/2024 17:55:11 | 2589 | Não | Não | R$ 780,00 |
30/10/2024 11:56:11 | CIGANO | Não | Não | R$ 720,00 |
29/10/2024 18:24:07 | LUANLMG | Não | Não | R$ 660,00 |
29/10/2024 05:30:56 | JOZUKA | Não | Não | R$ 600,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.