Utilização de carta de crédito não é permitido.
1.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
UFES
128/2024
002180
LOTE 151
299
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR.
VISITAÇÃO REABERTA:
05,06,07 DE NOVEMBRO DE 2024.
HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO:
Das 09:00h às 12:00h (sem agendamento)
HUCAM - Hospital Universitário
Cassiano Antonio Moraes,
Av. Mal. Campos, n° 1355 - Santos Dumont, Vitória/ES.
DATAS DE VISITAÇÃO:
29,30,31 DE OUTUBRO DE 2024.
HORÁRIOS / LOCAIS DE VISITAÇÃO E RESPECTIVOS
LOTES:
Das 08:00h às 12:00h (sem
agendamento)
HUCAM - Hospital Universitário
Cassiano Antonio Moraes,
Av. Mal. Campos, n° 1355 - Santos Dumont, Vitória/ES.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Atenção! As informações abaixo não
substituem a leitura da íntegra do edital de leilão, onde constam todas as
informações, regras, prazos relativos ao leilão.
Leilão exclusivamente eletrônico.
Todos os bens são usados, considerados inservíveis, serão
vendidos no estado em que se encontram, não contemplando nenhuma espécie de
garantia;
Os bens não foram testados, podendo apresentar danos em
geral;
A nota de arrematação será emitida exclusivamente em nome
do arrematante;
A responsabilidade pela expedição de nota fiscal para
efeito de recolhimento de ICMS é totalmente a cargo do arrematante, incluindo o
pagamento do referido imposto;
Imagens do site são meramente ilustrativas;
Para visualizar as condições dos bens e
estimativa de quantidade, os arrematantes deverão visitar os bens do leilão nas
datas, horários e locais acima descritos.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 18:41:23 | MAQMAQ | Não | Não | R$ 5.900,00 |
08/11/2024 18:41:16 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 5.800,00 |
08/11/2024 18:40:49 | MAQMAQ | Não | Não | R$ 5.700,00 |
08/11/2024 18:40:36 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 5.600,00 |
08/11/2024 18:40:11 | MAQMAQ | Não | Não | R$ 5.500,00 |
08/11/2024 18:40:06 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 5.400,00 |
08/11/2024 18:40:04 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 5.300,00 |
08/11/2024 18:39:58 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 5.200,00 |
08/11/2024 18:39:51 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 5.100,00 |
08/11/2024 18:39:47 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 5.000,00 |
08/11/2024 18:39:34 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 4.900,00 |
08/11/2024 18:39:30 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 4.800,00 |
08/11/2024 18:39:08 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 4.700,00 |
08/11/2024 09:18:53 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 4.600,00 |
08/11/2024 09:18:39 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
08/11/2024 09:18:35 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
08/11/2024 09:18:35 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 4.300,00 |
08/11/2024 09:18:28 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
08/11/2024 09:18:28 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 4.100,00 |
08/11/2024 09:18:11 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
08/11/2024 09:18:11 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 3.900,00 |
08/11/2024 09:18:08 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
08/11/2024 09:18:08 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 3.700,00 |
08/11/2024 09:17:48 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
08/11/2024 09:17:48 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 3.500,00 |
08/11/2024 09:17:44 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
08/11/2024 09:17:44 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 3.300,00 |
08/11/2024 09:17:40 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
08/11/2024 09:17:40 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 3.100,00 |
08/11/2024 09:17:36 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
08/11/2024 09:17:36 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 2.900,00 |
08/11/2024 09:17:31 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
08/11/2024 09:17:31 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 2.700,00 |
08/11/2024 09:17:25 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
08/11/2024 09:17:25 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 2.500,00 |
08/11/2024 09:17:18 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
08/11/2024 09:17:18 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 2.300,00 |
08/11/2024 09:17:11 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
08/11/2024 09:17:11 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 2.100,00 |
08/11/2024 09:17:01 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
08/11/2024 09:17:01 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 1.900,00 |
08/11/2024 09:16:03 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
08/11/2024 09:16:03 | CR.LOPES | Não | Não | R$ 1.700,00 |
07/11/2024 21:41:05 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
07/11/2024 21:41:05 | rockaway | Não | Não | R$ 1.500,00 |
07/11/2024 21:40:53 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
07/11/2024 21:40:53 | rockaway | Não | Não | R$ 1.300,00 |
07/11/2024 17:07:36 | MARBAIANO | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
07/11/2024 15:15:13 | MONSTRO | Não | Não | R$ 1.100,00 |
04/11/2024 20:00:46 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 1.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.