Utilização de carta de crédito não é permitido.
320,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
UFES
128/2024
002200
LOTE 157
299
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE ELETRÔNICOS.
VISITAÇÃO REABERTA:
05,06,07 DE NOVEMBRO DE 2024.
HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO:
Das 09:00h às 12:00h (sem agendamento)
ENDEREÇO: Divisão de Recursos Materiais - Setorial Norte (DRMN)
Universidade Federal do Espírito Santo - Campus de São Mateus
Rodovia BR 101 Norte, Km 60 - Bairro Litorâneo - São Mateus/ES
SÃO MATEUS
PROCURAR O SENHOR UILIAN
ENDEREÇO: Divisão de Recursos Materiais - Setorial Norte
(DRMN)
Universidade Federal do Espírito Santo - Campus de São
Mateus
Rodovia BR 101 Norte, Km 60 - Bairro Litorâneo - São
Mateus/ES
VISITAÇÃO:
28/29/30 DE OUTUBRO
DAS 08:00 ÀS 12 HORAS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 19:05:14 | AOV | Não | Não | R$ 2.048,00 |
08/11/2024 19:04:47 | JHONPXB | Não | Não | R$ 2.016,00 |
08/11/2024 19:04:17 | AOV | Não | Não | R$ 1.984,00 |
08/11/2024 19:03:54 | JHONPXB | Não | Não | R$ 1.952,00 |
08/11/2024 19:03:52 | CHICÃO | Não | Não | R$ 1.920,00 |
08/11/2024 19:03:24 | AOV | Não | Não | R$ 1.888,00 |
08/11/2024 19:02:58 | JHONPXB | Não | Não | R$ 1.856,00 |
08/11/2024 19:02:29 | AOV | Não | Não | R$ 1.824,00 |
08/11/2024 19:02:02 | JHONPXB | Não | Não | R$ 1.792,00 |
08/11/2024 19:01:33 | AOV | Não | Não | R$ 1.760,00 |
08/11/2024 19:01:04 | JHONPXB | Não | Não | R$ 1.728,00 |
08/11/2024 19:00:35 | AOV | Não | Não | R$ 1.696,00 |
08/11/2024 19:00:28 | JHONPXB | Não | Não | R$ 1.664,00 |
08/11/2024 19:00:01 | AVP | Não | Não | R$ 1.632,00 |
08/11/2024 18:59:40 | CHICÃO | Não | Não | R$ 1.600,00 |
08/11/2024 18:59:30 | AOV | Não | Não | R$ 1.568,00 |
08/11/2024 18:59:06 | AVP | Não | Não | R$ 1.536,00 |
08/11/2024 18:58:44 | AOV | Não | Não | R$ 1.504,00 |
08/11/2024 18:58:24 | AVP | Não | Não | R$ 1.472,00 |
08/11/2024 18:58:04 | TJ | Não | Não | R$ 1.440,00 |
08/11/2024 18:57:43 | AOV | Não | Não | R$ 1.408,00 |
08/11/2024 18:57:38 | AVP | Não | Não | R$ 1.376,00 |
08/11/2024 18:57:15 | CHICÃO | Não | Não | R$ 1.344,00 |
08/11/2024 18:57:10 | AVP | Não | Não | R$ 1.312,00 |
08/11/2024 18:56:57 | TJ | Não | Não | R$ 1.280,00 |
08/11/2024 18:56:48 | AVP | Não | Não | R$ 1.120,00 |
08/11/2024 18:56:39 | CHICÃO | Não | Não | R$ 1.088,00 |
08/11/2024 18:56:35 | AVP | Não | Não | R$ 1.056,00 |
08/11/2024 18:56:25 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 1.024,00 |
08/11/2024 18:56:22 | TJ | Não | Não | R$ 992,00 |
08/11/2024 18:56:17 | AVP | Não | Não | R$ 960,00 |
08/11/2024 18:56:14 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 928,00 |
08/11/2024 18:56:12 | TJ | Não | Não | R$ 896,00 |
08/11/2024 18:56:08 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 864,00 |
08/11/2024 18:56:02 | CHICÃO | Não | Não | R$ 832,00 |
08/11/2024 18:55:58 | AVP | Não | Não | R$ 800,00 |
08/11/2024 18:55:55 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 768,00 |
08/11/2024 18:55:52 | CHICÃO | Não | Não | R$ 736,00 |
08/11/2024 18:55:48 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 704,00 |
08/11/2024 18:55:46 | AVP | Não | Não | R$ 672,00 |
08/11/2024 18:55:39 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 640,00 |
08/11/2024 15:08:57 | RAYSSA | Não | Não | R$ 608,00 |
08/11/2024 13:04:58 | PSERGIO | Não | Não | R$ 576,00 |
08/11/2024 10:39:08 | RVIXES | Não | Não | R$ 544,00 |
08/11/2024 09:09:16 | RAYSSA | Não | Não | R$ 512,00 |
08/11/2024 08:59:29 | GABRIELSOUZA | Não | Não | R$ 480,00 |
08/11/2024 08:22:15 | CHICÃO | Não | Não | R$ 448,00 |
06/11/2024 15:08:59 | ALEF | Não | Não | R$ 416,00 |
31/10/2024 10:56:45 | LEOROCHA1980 | Não | Não | R$ 384,00 |
29/10/2024 18:29:01 | LUANLMG | Não | Não | R$ 352,00 |
28/10/2024 23:00:21 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 320,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.