Utilização de carta de crédito não é permitido.
10,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
UFES
128/2024
002202
LOTE 159
299
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DIVERSOS.
VISITAÇÃO REABERTA:
05,06,07 DE NOVEMBRO DE 2024.
HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO:
Das 09:00h às 12:00h (sem agendamento)
ENDEREÇO: Divisão de Recursos Materiais - Setorial Norte (DRMN)
Universidade Federal do Espírito Santo - Campus de São Mateus
Rodovia BR 101 Norte, Km 60 - Bairro Litorâneo - São Mateus/ES
SÃO MATEUS
PROCURAR O SENHOR UILIAN
ENDEREÇO: Divisão de Recursos Materiais - Setorial Norte
(DRMN)
Universidade Federal do Espírito Santo - Campus de São
Mateus
Rodovia BR 101 Norte, Km 60 - Bairro Litorâneo - São
Mateus/ES
VISITAÇÃO:
28/29/30 DE OUTUBRO
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 19:12:48 | PSERGIO | Não | Não | R$ 173,00 |
08/11/2024 19:12:37 | CARLOS.ARIVABENE | Não | Não | R$ 168,00 |
08/11/2024 19:12:30 | PSERGIO | Não | Não | R$ 167,00 |
08/11/2024 19:12:25 | JHONPXB | Não | Não | R$ 162,00 |
08/11/2024 19:11:56 | PSERGIO | Não | Não | R$ 161,00 |
08/11/2024 19:11:50 | JHONPXB | Não | Não | R$ 156,00 |
08/11/2024 19:11:21 | PSERGIO | Não | Não | R$ 155,00 |
08/11/2024 19:11:06 | SISTEMA2016 | Não | Não | R$ 150,00 |
08/11/2024 19:11:03 | PSERGIO | Não | Não | R$ 135,00 |
08/11/2024 19:10:51 | SISTEMA2016 | Não | Não | R$ 130,00 |
08/11/2024 19:10:49 | PSERGIO | Não | Não | R$ 129,00 |
08/11/2024 19:10:32 | SISTEMA2016 | Não | Não | R$ 124,00 |
08/11/2024 19:10:30 | PSERGIO | Não | Não | R$ 119,00 |
08/11/2024 19:10:21 | SISTEMA2016 | Não | Não | R$ 114,00 |
08/11/2024 19:10:14 | PSERGIO | Não | Não | R$ 109,00 |
08/11/2024 19:10:09 | SISTEMA2016 | Não | Não | R$ 104,00 |
08/11/2024 19:10:05 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 99,00 |
08/11/2024 19:10:05 | PSERGIO | Não | Não | R$ 98,00 |
08/11/2024 19:10:01 | SISTEMA2016 | Não | Não | R$ 93,00 |
08/11/2024 19:09:57 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 68,00 |
08/11/2024 19:09:55 | SISTEMA2016 | Não | Não | R$ 48,00 |
08/11/2024 19:09:51 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 28,00 |
08/11/2024 19:09:47 | SISTEMA2016 | Não | Não | R$ 18,00 |
08/11/2024 19:09:41 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 17,00 |
08/11/2024 18:58:09 | SISTEMA2016 | Não | Não | R$ 16,00 |
08/11/2024 13:06:14 | PSERGIO | Não | Não | R$ 15,00 |
08/11/2024 09:09:54 | FILIPEP | Não | Não | R$ 14,00 |
08/11/2024 09:09:40 | RAYSSA | Não | Não | R$ 13,00 |
07/11/2024 10:59:24 | FILIPEP | Não | Não | R$ 12,00 |
07/11/2024 09:09:12 | MAURICIODA | Não | Não | R$ 11,00 |
28/10/2024 23:00:47 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 10,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.