Utilização de carta de crédito não é permitido.
300,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
UFES
128/2024
002204
LOTE 128
299
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE IMPRESSORA DE FILMES
RADIOLÓGICOS. LOCALIZAÇÃO DO BEM: HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO
ANTONIO MORAES, AV. MAL. CAMPOS, N° 1355, SANTOS DUMONT, VITÓRIA/ES.
VISITAÇÃO REABERTA:
05,06,07 DE NOVEMBRO DE 2024.
HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO:
Das 09:00h às 12:00h (sem agendamento)
HUCAM - Hospital Universitário
Cassiano Antonio Moraes,
Av. Mal. Campos, n° 1355 - Santos Dumont, Vitória/ES.
DATAS DE VISITAÇÃO:
29,30,31 DE OUTUBRO DE 2024.
HORÁRIOS / LOCAIS DE VISITAÇÃO E RESPECTIVOS
LOTES:
Das 08:00h às 12:00h (sem
agendamento)
HUCAM - Hospital Universitário
Cassiano Antonio Moraes,
Av. Mal. Campos, n° 1355 - Santos Dumont, Vitória/ES.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Atenção! As informações abaixo não
substituem a leitura da íntegra do edital de leilão, onde constam todas as
informações, regras, prazos relativos ao leilão.
Leilão exclusivamente eletrônico.
Todos os bens são usados, considerados inservíveis, serão
vendidos no estado em que se encontram, não contemplando nenhuma espécie de
garantia;
Os bens não foram testados, podendo apresentar danos em
geral;
A nota de arrematação será emitida exclusivamente em nome
do arrematante;
A responsabilidade pela expedição de nota fiscal para
efeito de recolhimento de ICMS é totalmente a cargo do arrematante, incluindo o
pagamento do referido imposto;
Imagens do site são meramente ilustrativas;
Para visualizar as condições dos bens e
estimativa de quantidade, os arrematantes deverão visitar os bens do leilão nas
datas, horários e locais acima descritos.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 17:52:04 | RESENDE | Não | Não | R$ 3.150,00 |
08/11/2024 17:51:53 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 3.120,00 |
08/11/2024 17:51:49 | RESENDE | Não | Não | R$ 3.090,00 |
08/11/2024 17:51:41 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 3.060,00 |
08/11/2024 17:51:38 | RESENDE | Não | Não | R$ 2.760,00 |
08/11/2024 17:51:27 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 2.730,00 |
08/11/2024 17:51:25 | RESENDE | Não | Não | R$ 2.700,00 |
08/11/2024 17:51:15 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 2.670,00 |
08/11/2024 17:51:12 | RESENDE | Não | Não | R$ 2.520,00 |
08/11/2024 17:51:05 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 2.490,00 |
08/11/2024 17:51:03 | RESENDE | Não | Não | R$ 2.340,00 |
08/11/2024 17:50:57 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 2.310,00 |
08/11/2024 17:50:55 | RESENDE | Não | Não | R$ 2.160,00 |
08/11/2024 17:50:48 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 2.130,00 |
08/11/2024 17:50:47 | RESENDE | Não | Não | R$ 2.100,00 |
08/11/2024 17:50:39 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 2.070,00 |
08/11/2024 17:50:37 | RESENDE | Não | Não | R$ 2.040,00 |
08/11/2024 17:50:31 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 2.010,00 |
08/11/2024 17:50:27 | RESENDE | Não | Não | R$ 1.980,00 |
08/11/2024 17:50:18 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 1.950,00 |
08/11/2024 17:50:16 | RESENDE | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
08/11/2024 17:50:16 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 1.770,00 |
08/11/2024 17:50:14 | RESENDE | Não | Sim | R$ 1.620,00 |
08/11/2024 17:50:14 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 1.590,00 |
08/11/2024 17:50:12 | RESENDE | Não | Sim | R$ 1.440,00 |
08/11/2024 17:50:12 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 1.410,00 |
08/11/2024 17:50:11 | RESENDE | Não | Sim | R$ 1.260,00 |
08/11/2024 17:50:11 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 1.230,00 |
08/11/2024 17:50:09 | RESENDE | Não | Sim | R$ 1.080,00 |
08/11/2024 17:50:09 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 1.050,00 |
08/11/2024 17:50:07 | RESENDE | Não | Sim | R$ 900,00 |
08/11/2024 17:50:07 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 870,00 |
08/11/2024 17:50:04 | RESENDE | Não | Sim | R$ 720,00 |
08/11/2024 17:50:04 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 690,00 |
08/11/2024 17:49:58 | RESENDE | Não | Sim | R$ 660,00 |
08/11/2024 17:49:58 | MAQMAQ | Não | Não | R$ 630,00 |
08/11/2024 17:49:51 | RESENDE | Não | Sim | R$ 480,00 |
08/11/2024 17:49:51 | MAQMAQ | Não | Não | R$ 450,00 |
08/11/2024 17:23:45 | RESENDE | Não | Não | R$ 300,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.