0000457-02.2022.5.17.0151 Acessar
0000457-02.2022.5.17.0151 Acessar
31.369 E 31.363
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
520.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
1ª (Primeira) Vara do Trabalho de Guarapari/ES
108/2023
001536
LOTE 4
33
Judicial
Somente online
APARTAMENTO
DE Nº 401 LOCALIZADO NO 4º PAVIMENTO DO ED. CHARLES D'GAULLE, REGISTRADO NO
CRGI DE GUARAPARI/ES, LIVRO Nº 2, FOLHA 01 SOB O Nº 31.369, RESPECTIVAMENTE,
COMPOSTO DE 01 SALA, 01 COZINHA, 01 ÁREA DE CIRCULAÇÃO, 02 QUARTOS, 01 SUÍTE,
01 BANHEIRO, 01 QUARTO DE EMPREGADA COM BANHEIRO, 01 ÁREA DE SERVIÇO E 02
VARANDAS COM ÁREA TOTAL DE 125,89M². COM UMA VAGA DE GARAGEM DE Nº 14,
LOCALIZADA NO PAVIMENTO TÉRREO, REGISTRADA NO CRGI DE GUARAPARI/ES, LIVRO Nº 2,
FOLHA 01 SOB O Nº 31.363. OBSERVAÇÃO: O IMÓVEL, NO ATO DA AVALIAÇÃO,
ENCONTRAVA-SE SEM MORADORES, POIS OS PROPRIETÁRIOS NÃO RESIDEM NELE.
LOCALIZAÇÃO: AV. MARIA DE LOURDES CARVALHO DANTAS (AVENIDA PRAIANA), Nº 790,
APTO 401, PRAIA DO MORRO, GUARAPARI/ES. EXECUÇÃO: R$ 52.297,47 EM 30/07/2018.
OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO:
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO APARTAMENTO: 01.09.064.0271.008.
- O APARTAMENTO É DE FRENTE E ESTÁ DESOCUPADO.
- VALOR DE CONDOMÍNIO MAIS OU MENOS R$ 680,00.
- O EDIFÍCIO POSSUI: UM ELEVADOR, SALÃO DE FESTAS, SAUNA E SÃO 2 APARTAMENTOS POR ANDAR.
REGISTRO DE PROPOSTA PARCELADA
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre
propostas de parcelamento.
Caso
a proposta de pagamento parcelado seja superior ao maior lance à vista, o
Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à vista ao juízo que
decidirá pela que considerar melhor para o processo.
Proposta 01:
Recebida
em 20/09/2023, no valor total de R$ 378.000,00, com entrada de R$ 94.500,00 e o
restante em 30 parcelas.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
AV. MARIA DE LOURDES CARVALHO DANTAS, PRAIA DO MORRO, Guarapari - ES.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
20/09/2023 16:01:32 | PFNASCIMENTO | Não | Não | R$ 468.000,00 |
20/09/2023 16:00:48 | MINANI | Não | Não | R$ 460.000,00 |
20/09/2023 16:00:25 | PILILICO | Não | Não | R$ 452.000,00 |
20/09/2023 15:59:57 | MINANI | Não | Não | R$ 444.000,00 |
20/09/2023 15:59:30 | PFNASCIMENTO | Não | Não | R$ 436.000,00 |
20/09/2023 15:58:22 | PILILICO | Não | Não | R$ 428.000,00 |
20/09/2023 15:57:24 | PFNASCIMENTO | Não | Não | R$ 420.000,00 |
20/09/2023 15:56:15 | MINANI | Não | Não | R$ 412.000,00 |
20/09/2023 15:28:08 | PFNASCIMENTO | Não | Não | R$ 404.000,00 |
20/09/2023 14:22:22 | PILILICO | Não | Não | R$ 396.000,00 |
20/09/2023 13:47:49 | Renato80006 | Não | Não | R$ 388.000,00 |
20/09/2023 13:41:33 | GILMARGARCIA | Não | Não | R$ 380.000,00 |
20/09/2023 13:01:11 | Renato80006 | Não | Não | R$ 372.000,00 |
20/09/2023 12:28:47 | PILILICO | Não | Não | R$ 364.000,00 |
20/09/2023 12:16:33 | Renato80006 | Não | Não | R$ 356.000,00 |
20/09/2023 11:13:27 | LM | Não | Não | R$ 348.000,00 |
20/09/2023 09:53:30 | JEANPANSUTE | Não | Não | R$ 340.000,00 |
19/09/2023 18:54:41 | PILILICO | Não | Não | R$ 332.000,00 |
19/09/2023 12:12:06 | GILMARGARCIA | Não | Não | R$ 324.000,00 |
19/09/2023 07:11:38 | DR EDSON | Não | Não | R$ 316.000,00 |
16/09/2023 22:40:06 | AWLOPES | Não | Não | R$ 308.000,00 |
14/09/2023 23:18:23 | LEÃO | Não | Sim | R$ 300.000,00 |
14/09/2023 23:18:23 | AWLOPES | Não | Não | R$ 292.000,00 |
14/09/2023 19:04:02 | LEÃO | Não | Sim | R$ 284.000,00 |
14/09/2023 18:51:44 | DR EDSON | Não | Não | R$ 276.000,00 |
14/09/2023 12:06:14 | AWLOPES | Não | Não | R$ 268.000,00 |
12/09/2023 13:27:54 | DR EDSON | Não | Não | R$ 260.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.