0000684-88.2008.8.08.0019 Acessar
240.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
Vara Única de Ecoporanga/ES
84/2022
000930
LOTE 1
9
Judicial
Somente online
CASA RESIDENCIAL, SITUADA NA AVENIDA FLORIANO RUBIM, Nº 394 (INDICADA NO MANDADO COMO SENDO Nº 112), COM ESTEIOS DE MADEIRA, PAREDES DE ALVENARIA, ASSOALHO DE MADEIRA, COM 07 CÔMODOS, COBERTA DE TELHAS ARTESANAIS DE BARRO, EDIFICADA NA PARTE DA FRENTE DO LOTE Nº 07, DA QUADRA B, QUE MEDE 200M² E ESTÁ REGISTRADA NO CRGI DE ECOPORANGA/ES, SOB A MATRÍCULA Nº 3125, LIVRO 2-I, FLS.77. O IMÓVEL NÃO ESTÁ HABITADO E NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE HABITALIDADE, JÁ QUE AS PAREDES EXTERNAS ESTÃO COM GRANDES RACHADURAS, VÁRIAS TELHAS DANIFICADAS, O PISO (ASSOALHO DE MADEIRA) ESTÁ COM MUITAS AVARIAS, ALÉM DE NÃO APRESENTAR SOLIDEZ. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM PADRÃO RÚSTICO. AVALIADO EM R$ 240.000,00. LOCALIZADO NA AVENIDA FLORIANO RUBIM 934, UMA DAS PRINCIPAIS, AVENIDAS DA CIDADE DE ECOPORANGA/ES, REGIÃO PREDOMINANTEMENTE COMERCIAL, NO CENTRO DA CIDADE, EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, PRÓXIMO À PRAÇA CENTRAL (REGIÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS BANCOS, CARTÓRIOS, PREFEITURA). EXISTEM VÁRIOS MELHORAMENTOS PÚBLICOS NA AVENIDA EM QUE ESTÁ LOCALIZADO O IMÓVEL, TAIS COMO ASFALTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REDES DE ÁGUA E ESGOTO.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
23/06/2022 16:21:21 | arrematante02 | Não | Não | R$ 158.000,00 |
23/06/2022 16:20:37 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 157.000,00 |
23/06/2022 16:18:22 | arrematante02 | Não | Não | R$ 156.000,00 |
23/06/2022 16:18:12 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 155.000,00 |
23/06/2022 16:15:15 | arrematante02 | Não | Não | R$ 154.000,00 |
23/06/2022 16:13:09 | GOIABA01 | Não | Não | R$ 153.000,00 |
23/06/2022 16:11:40 | arrematante02 | Não | Não | R$ 152.000,00 |
23/06/2022 16:09:24 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 151.000,00 |
23/06/2022 16:08:44 | AP | Não | Não | R$ 150.000,00 |
23/06/2022 16:08:29 | arrematante02 | Não | Não | R$ 146.000,00 |
23/06/2022 16:08:22 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 145.000,00 |
23/06/2022 16:07:11 | Marcvp | Não | Não | R$ 144.000,00 |
23/06/2022 16:06:54 | arrematante02 | Não | Não | R$ 143.000,00 |
23/06/2022 16:06:37 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 142.000,00 |
23/06/2022 16:05:28 | Marcvp | Não | Não | R$ 141.000,00 |
23/06/2022 16:04:50 | arrematante02 | Não | Não | R$ 140.000,00 |
23/06/2022 16:02:35 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 139.000,00 |
23/06/2022 16:01:21 | arrematante02 | Não | Não | R$ 138.000,00 |
23/06/2022 15:59:12 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 137.000,00 |
23/06/2022 15:59:06 | arrematante02 | Não | Não | R$ 136.000,00 |
23/06/2022 15:57:11 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 135.000,00 |
23/06/2022 15:57:02 | Marcvp | Não | Não | R$ 134.000,00 |
23/06/2022 15:56:34 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 133.000,00 |
23/06/2022 15:56:11 | Marcvp | Não | Não | R$ 132.000,00 |
23/06/2022 15:55:44 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 131.000,00 |
23/06/2022 15:54:49 | AP | Não | Não | R$ 130.000,00 |
23/06/2022 15:46:05 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 122.000,00 |
23/06/2022 15:44:54 | Marcvp | Não | Não | R$ 121.000,00 |
23/06/2022 15:15:35 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 120.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.