R$
até
R$

PROPRIEDADE AGRÍCOLA COM 40.694 M² EM IBATIBA

IBATIBA - ES
  • Avaliação

    153.570,28

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    Vara Única de Ibatiba/ES

  • Código Leilão

    76/2022

  • Código Lote

    000896

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    10

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

PROPRIEDADE AGRÍCOLA COMPOSTA DE 40.694,44 M² DE TERRAS LEGÍTIMAS, CONFRONTANDO-SE POR SEUS DIVERSOS LADOS COM LEDIOMAR, ONÍZIO, NELSON E LEONDINES, REGISTRADO SOB A MATRÍCULA Nº 828 DO LIVRO 02 CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE IBATIBA/ES. AVALIAÇÃO: R$ 153.570,28 EM 08/2020. EXECUÇÃO: R$ 23.805,00 EM 10/2020.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
20/06/2022 16:03:43 CS Não Não R$ 116.785,14
20/06/2022 16:03:41 CASSIOLUIS Não Não R$ 115.785,14
20/06/2022 16:03:29 CS Não Não R$ 114.785,14
20/06/2022 16:03:26 CASSIOLUIS Não Não R$ 113.785,14
20/06/2022 16:03:21 CS Não Não R$ 112.785,14
20/06/2022 16:03:16 CASSIOLUIS Não Não R$ 111.785,14
20/06/2022 16:02:41 CS Não Não R$ 110.785,14
20/06/2022 16:02:36 CASSIOLUIS Não Não R$ 109.785,14
20/06/2022 16:02:18 CS Não Não R$ 108.785,14
20/06/2022 16:02:16 CASSIOLUIS Não Não R$ 107.785,14
20/06/2022 16:02:07 CS Não Não R$ 106.785,14
20/06/2022 16:02:03 CASSIOLUIS Não Não R$ 105.785,14
20/06/2022 16:01:55 CS Não Não R$ 104.785,14
20/06/2022 16:01:52 CASSIOLUIS Não Não R$ 103.785,14
20/06/2022 16:01:45 CS Não Não R$ 102.785,14
20/06/2022 16:01:41 CASSIOLUIS Não Não R$ 101.785,14
20/06/2022 16:01:33 CS Não Não R$ 100.785,14
20/06/2022 16:01:30 CASSIOLUIS Não Não R$ 99.785,14
20/06/2022 16:01:23 CS Não Não R$ 98.785,14
20/06/2022 16:01:20 CASSIOLUIS Não Não R$ 97.785,14
20/06/2022 16:01:16 DENILTON Não Não R$ 96.785,14
20/06/2022 16:01:11 CS Não Não R$ 95.785,14
20/06/2022 16:01:06 CASSIOLUIS Não Não R$ 94.785,14
20/06/2022 16:00:58 CS Não Não R$ 93.785,14
20/06/2022 16:00:48 CASSIOLUIS Não Não R$ 88.785,14
20/06/2022 16:00:42 DENILTON Não Não R$ 87.785,14
20/06/2022 16:00:33 CASSIOLUIS Não Não R$ 86.785,14
20/06/2022 16:00:24 CS Não Não R$ 85.785,14
20/06/2022 16:00:17 CASSIOLUIS Não Não R$ 84.785,14
20/06/2022 15:56:14 CS Não Não R$ 83.785,14
20/06/2022 15:56:01 CASSIOLUIS Não Não R$ 82.785,14
20/06/2022 15:55:29 CS Não Não R$ 81.785,14
20/06/2022 15:55:25 CASSIOLUIS Não Não R$ 80.785,14
20/06/2022 15:55:06 CS Não Não R$ 79.785,14
20/06/2022 15:54:54 CASSIOLUIS Não Não R$ 78.785,14
20/06/2022 15:54:26 CS Não Não R$ 77.785,14
20/06/2022 15:51:14 DENILTON Não Não R$ 76.785,14
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.